File tree
4,147 files changed
+2133
-5956
lines changed- .github/workflows
- apiversion
- cli
- cliui
- testdata
- coderd
- database
- dbtestutil
- migrations
- notifications
- testdata/rendered-templates
- smtp
- webhook
- docs
- admin
- setup
- users
- enterprise/cli
- testdata
- examples
- jfrog/docker
- parameters
- templates
- digitalocean-linux
- docker-devcontainer
- helm/provisioner/tests
- offlinedocs
- provisionerd
- scripts/ci-report
- testdata
- site
- .storybook
- src
- @types
- components
- Breadcrumb
- Button
- Collapsible
- DropdownMenu
- IconField
- Loader
- Spinner
- deprecated/Spinner
- contexts
- modules
- management
- static/emojis
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
4,147 files changed
+2133
-5956
lines changedLines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
274 | 283 |
| |
275 | 284 |
| |
276 | 285 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
| |
41 | 40 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + |
Lines changed: 32 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
422 | 422 |
| |
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 |
| - | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
426 | 428 |
| |
427 | 429 |
| |
428 | 430 |
| |
| |||
511 | 513 |
| |
512 | 514 |
| |
513 | 515 |
| |
514 |
| - | |
515 |
| - | |
516 |
| - | |
| 516 | + | |
517 | 517 |
| |
518 | 518 |
| |
519 | 519 |
| |
| |||
538 | 538 |
| |
539 | 539 |
| |
540 | 540 |
| |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
541 | 544 |
| |
542 | 545 |
| |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
543 | 549 |
| |
544 | 550 |
| |
545 | 551 |
| |
| |||
696 | 702 |
| |
697 | 703 |
| |
698 | 704 |
| |
699 |
| - | |
700 |
| - | |
701 |
| - | |
702 |
| - | |
703 |
| - | |
704 |
| - | |
705 | 705 |
| |
706 | 706 |
| |
707 |
| - | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
708 | 713 |
| |
709 | 714 |
| |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
710 | 730 |
| |
711 |
| - | |
| 731 | + | |
712 | 732 |
| |
713 | 733 |
| |
714 | 734 |
| |
| |||
749 | 769 |
| |
750 | 770 |
| |
751 | 771 |
| |
752 |
| - | |
753 |
| - | |
754 |
| - | |
755 |
| - | |
756 | 772 |
| |
757 | 773 |
| |
758 | 774 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + |
Lines changed: 132 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
300 | 300 |
| |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
306 | 307 |
| |
307 | 308 |
| |
308 | 309 |
| |
| |||
328 | 329 |
| |
329 | 330 |
| |
330 | 331 |
| |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
334 | 336 |
| |
335 | 337 |
| |
336 | 338 |
| |
| |||
370 | 372 |
| |
371 | 373 |
| |
372 | 374 |
| |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
379 | 384 |
| |
380 | 385 |
| |
381 | 386 |
| |
| |||
386 | 391 |
| |
387 | 392 |
| |
388 | 393 |
| |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
389 | 398 |
| |
390 | 399 |
| |
391 | 400 |
| |
| |||
398 | 407 |
| |
399 | 408 |
| |
400 | 409 |
| |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
401 | 415 |
| |
402 | 416 |
| |
403 | 417 |
| |
| |||
413 | 427 |
| |
414 | 428 |
| |
415 | 429 |
| |
416 |
| - | |
| 430 | + | |
417 | 431 |
| |
418 | 432 |
| |
419 | 433 |
| |
420 |
| - | |
| 434 | + | |
421 | 435 |
| |
422 | 436 |
| |
423 | 437 |
| |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
426 | 440 |
| |
427 | 441 |
| |
428 | 442 |
| |
| |||
457 | 471 |
| |
458 | 472 |
| |
459 | 473 |
| |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
460 | 559 |
| |
461 | 560 |
| |
462 | 561 |
| |
| |||
469 | 568 |
| |
470 | 569 |
| |
471 | 570 |
| |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
472 | 576 |
| |
473 | 577 |
| |
474 | 578 |
| |
475 | 579 |
| |
476 | 580 |
| |
477 | 581 |
| |
478 |
| - | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
479 | 584 |
| |
480 | 585 |
| |
481 | 586 |
| |
| |||
498 | 603 |
| |
499 | 604 |
| |
500 | 605 |
| |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
501 | 616 |
| |
502 | 617 |
| |
503 | 618 |
| |
|
0 commit comments