跳转到内容

小行星列表/304001-305000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序號列出從304001至305000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
304001-304100 [編輯]
小行星304001 2006 BJ241 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星304002 2006 BZ260 2006年1月31日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304003 2006 BM264 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星304004 2006 BQ269 2006年1月28日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304005 2006 CZ2 2006年2月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304006 2006 CR15 2006年2月1日 基特峰 太空监视
小行星304007 2006 CE22 2006年2月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304008 2006 CY26 2006年2月2日 基特峰 太空监视
小行星304009 2006 CQ27 2006年2月2日 基特峰 太空监视
小行星304010 2006 CK40 2006年2月2日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304011 2006 CQ61 2006年2月3日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304012 2006 DA2 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304013 2006 DV5 2006年2月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304014 2006 DL8 2006年2月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304015 2006 DO10 2006年2月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304016 2006 DB11 2006年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304017 2006 DA23 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304018 2006 DH27 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304019 2006 DH33 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304020 2006 DN37 2006年2月20日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304021 2006 DS41 2006年2月23日 基特峰 太空监视
小行星304022 2006 DP45 2006年2月20日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304023 2006 DC47 2006年2月20日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304024 2006 DF55 2006年2月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304025 2006 DR59 2006年2月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304026 2006 DK67 2006年2月22日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304027 2006 DM69 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304028 2006 DO69 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304029 2006 DV73 2006年2月23日 基特峰 太空监视
小行星304030 2006 DA74 2006年2月23日 基特峰 太空监视
小行星304031 2006 DM81 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星304032 2006 DR89 2006年2月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304033 2006 DX89 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星304034 2006 DS90 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星304035 2006 DY92 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星304036 2006 DX101 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304037 2006 DO104 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304038 2006 DE115 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星304039 2006 DY119 2006年2月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304040 2006 DH134 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304041 2006 DL134 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304042 2006 DR140 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304043 2006 DN150 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304044 2006 DK153 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星304045 2006 DT166 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星304046 2006 DR189 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星304047 2006 DL194 2006年2月28日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304048 2006 DO216 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星304049 2006 ED19 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星304050 2006 EQ19 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星304051 2006 ES33 2006年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304052 2006 EV33 2006年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304053 2006 EX33 2006年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304054 2006 EB38 2006年3月4日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304055 2006 EM48 2006年3月4日 基特峰 太空监视
小行星304056 2006 EG65 2006年3月5日 基特峰 太空监视
小行星304057 2006 EA66 2006年3月5日 基特峰 太空监视
小行星304058 2006 FH3 2006年3月23日 基特峰 太空监视
小行星304059 2006 FX3 2006年3月23日 基特峰 太空监视
小行星304060 2006 FQ12 2006年3月23日 基特峰 太空监视
小行星304061 2006 FB13 2006年3月23日 基特峰 太空监视
小行星304062 2006 FW15 2006年3月23日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304063 2006 FY16 2006年3月23日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304064 2006 FM22 2006年3月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304065 2006 FM23 2006年3月24日 基特峰 太空监视
小行星304066 2006 FN24 2006年3月24日 基特峰 太空监视
小行星304067 2006 FT34 2006年3月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304068 2006 FB38 2006年3月23日 基特峰 太空监视
小行星304069 2006 FR47 2006年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304070 2006 FO49 2006年3月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304071 2006 FS53 2006年3月25日 基特峰 太空监视
小行星304072 2006 GQ15 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星304073 2006 GK21 2006年4月2日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304074 2006 GR24 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星304075 2006 GT25 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星304076 2006 GP30 2006年4月2日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304077 2006 GO31 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星304078 2006 GW35 2006年4月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304079 2006 GQ37 2006年4月9日 基特峰 太空监视
小行星304080 2006 GN38 2006年4月4日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星304081 2006 GK40 2006年4月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304082 2006 GL40 2006年4月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304083 2006 GW47 2006年4月9日 基特峰 太空监视
小行星304084 2006 GL54 2006年4月2日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304085 2006 GP54 2006年4月7日 基特峰 太空监视
小行星304086 2006 HZ1 2006年4月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304087 2006 HP3 2006年4月18日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304088 2006 HX5 2006年4月20日 基特峰 太空监视
小行星304089 2006 HQ18 2006年4月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304090 2006 HG19 2006年4月18日 基特峰 太空监视
小行星304091 2006 HV20 2006年4月19日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304092 2006 HR28 2006年4月20日 基特峰 太空监视
小行星304093 2006 HM29 2006年4月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304094 2006 HV32 2006年4月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304095 2006 HT36 2006年4月20日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304096 2006 HF50 2006年4月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304097 2006 HK50 2006年4月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304098 2006 HT51 2006年4月26日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星304099 2006 HG57 2006年4月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304100 2006 HU57 2006年4月30日 基特峰 太空监视
304101-304200 [編輯]
小行星304101 2006 HQ59 2006年4月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304102 2006 HK65 2006年4月24日 基特峰 太空监视
小行星304103 2006 HU71 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星304104 2006 HD73 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星304105 2006 HF78 2006年4月26日 基特峰 太空监视
小行星304106 2006 HX91 2006年4月29日 基特峰 太空监视
小行星304107 2006 HW93 2006年4月29日 基特峰 太空监视
小行星304108 2006 HO96 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星304109 2006 HA100 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星304110 2006 HQ108 2006年4月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304111 2006 HJ118 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星304112 2006 HC120 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星304113 2006 JK5 2006年5月3日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304114 2006 JP22 2006年5月2日 基特峰 太空监视
小行星304115 2006 JY23 2006年5月3日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304116 2006 JF24 2006年5月4日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304117 2006 JC32 2006年5月3日 基特峰 太空监视
小行星304118 2006 JM37 2006年5月5日 基特峰 太空监视
小行星304119 2006 JD40 2006年5月6日 基特峰 太空监视
小行星304120 2006 JG45 2006年5月7日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304121 2006 JD55 2006年5月9日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304122 2006 JY73 2006年5月1日 毛纳基山 P. A. Wiegert
小行星304123 2006 KT2 2006年5月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304124 2006 KM5 2006年5月19日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304125 2006 KU7 2006年5月19日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304126 2006 KG13 2006年5月20日 基特峰 太空监视
小行星304127 2006 KK14 2006年5月20日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304128 2006 KD15 2006年5月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304129 2006 KY36 2006年5月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304130 2006 KJ40 2006年5月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304131 2006 KL42 2006年5月20日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304132 2006 KA47 2006年5月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304133 2006 KC51 2006年5月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304134 2006 KB64 2006年5月23日 基特峰 太空监视
小行星304135 2006 KE64 2006年5月23日 基特峰 太空监视
小行星304136 2006 KO64 2006年5月23日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304137 2006 KP70 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星304138 2006 KR77 2006年5月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304139 2006 KT77 2006年5月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304140 2006 KU79 2006年5月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304141 2006 KP80 2006年5月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304142 2006 KW81 2006年5月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304143 2006 KJ84 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星304144 2006 KV92 2006年5月25日 基特峰 太空监视
小行星304145 2006 KF99 2006年5月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304146 2006 KH102 2006年5月27日 基特峰 太空监视
小行星304147 2006 KR115 2006年5月29日 基特峰 太空监视
小行星304148 2006 KB122 2006年5月26日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304149 2006 KM143 2006年5月29日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304150 2006 LL2 2006年6月15日 基特峰 太空监视
小行星304151 2006 ME14 2006年6月17日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304152 2006 NH 2006年7月3日 Hibiscus S. F. Hönig
小行星304153 2006 OU10 2006年7月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304154 2006 OW17 2006年7月18日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304155 2006 OO18 2006年7月20日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304156 2006 OU19 2006年7月20日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304157 2006 OT20 2006年7月21日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304158 2006 OV21 2006年7月18日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304159 2006 PF 2006年8月2日 Pla D'Arguines R. Ferrando
小行星304160 2006 PG1 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304161 2006 PE3 2006年8月12日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304162 2006 PS6 2006年8月12日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304163 2006 PQ7 2006年8月12日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304164 2006 PN10 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304165 2006 PG12 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304166 2006 PL15 2006年8月15日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304167 2006 PX16 2006年8月15日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304168 2006 PK20 2006年8月14日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304169 2006 PW25 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304170 2006 PP37 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304171 2006 PF39 2006年8月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304172 2006 PX40 2006年8月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304173 2006 PN43 2006年8月15日 鹿林天文台 林啟生葉泉志
小行星304174 2006 PQ43 2006年8月6日 鹿林天文台 林啟生、葉泉志
小行星304175 2006 QT3 2006年8月18日 基特峰 太空监视
小行星304176 2006 QP5 2006年8月16日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星304177 2006 QK9 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304178 2006 QH17 2006年8月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304179 2006 QC18 2006年8月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304180 2006 QA26 2006年8月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304181 2006 QG34 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304182 2006 QV37 2006年8月16日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星304183 2006 QO41 2006年8月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304184 2006 QH52 2006年8月23日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304185 2006 QC53 2006年8月23日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304186 2006 QN56 2006年8月20日 基特峰 太空监视
小行星304187 2006 QF57 2006年8月23日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星304188 2006 QZ59 2006年8月19日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304189 2006 QU65 2006年8月27日 基特峰 太空监视
小行星304190 2006 QY65 2006年8月25日 Hibiscus S. F. Hönig
小行星304191 2006 QY70 2006年8月21日 基特峰 太空监视
小行星304192 2006 QW78 2006年8月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304193 2006 QM79 2006年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304194 2006 QP80 2006年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304195 2006 QG82 2006年8月25日 塞文山脉 Pises
小行星304196 2006 QL92 2005年4月9日 基特峰 太空监视
小行星304197 2006 QL96 2006年8月16日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304198 2006 QA98 2006年8月22日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304199 2006 QF100 2006年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304200 2006 QJ102 2006年8月27日 基特峰 太空监视
304201-304300 [編輯]
小行星304201 2006 QN106 2006年8月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304202 2006 QQ106 2006年8月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304203 2006 QR110 2006年8月27日 Vallemare di Borbona V. S. Casulli
小行星304204 2006 QK112 2006年8月23日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304205 2006 QB116 2006年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304206 2006 QJ116 2006年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304207 2006 QB117 2006年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304208 2006 QY117 2006年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304209 2006 QD120 2006年8月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304210 2006 QY120 2006年8月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304211 2006 QT123 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304212 2006 QN127 2006年8月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304213 2006 QF130 2006年8月19日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304214 2006 QU133 2006年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304215 2006 QS136 2006年8月30日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304216 2006 QU138 2006年8月16日 鹿林天文台 林啟生葉泉志
小行星304217 2006 QH142 2006年8月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304218 2006 QM146 2006年8月18日 基特峰 太空监视
小行星304219 2006 QT147 2006年8月18日 基特峰 太空监视
小行星304220 2006 QE158 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304221 2006 QJ158 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304222 2006 QA160 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304223 2006 QN161 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星304224 2006 QP162 2006年8月21日 基特峰 太空监视
小行星304225 2006 QX163 2006年8月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304226 2006 QG164 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304227 2006 QD168 2006年8月30日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304228 2006 QD183 2006年8月21日 基特峰 太空监视
小行星304229 2006 QE183 2006年8月21日 基特峰 太空监视
小行星304230 2006 QG184 2006年8月18日 基特峰 太空监视
小行星304231 2006 QH184 2006年8月18日 基特峰 太空监视
小行星304232 2006 QB185 2006年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304233Majaess 2006 RE3 2006年9月14日 毛纳基山 D. D. Balam
小行星304234 2006 RY4 2006年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304235 2006 RS9 2006年9月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304236 2006 RH11 2006年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304237 2006 RL11 2006年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304238 2006 RN13 2005年3月17日 基特峰 太空监视
小行星304239 2006 RS15 2006年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304240 2006 RK20 2006年9月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星304241 2006 RS26 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304242 2006 RE28 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304243 2006 RJ29 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304244 2006 RZ29 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304245 2006 RD40 2006年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304246 2006 RB43 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304247 2006 RR44 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304248 2006 RR47 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304249 2006 RS47 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304250 2006 RP49 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304251 2006 RN50 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304252 2006 RP50 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304253 2006 RA51 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304254 2006 RR56 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304255 2006 RX60 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304256 2006 RH65 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304257 2006 RP66 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星304258 2006 RD69 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304259 2006 RJ69 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304260 2006 RX79 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304261 2006 RT80 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304262 2006 RZ81 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304263 2006 RP83 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304264 2006 RU85 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304265 2006 RN89 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304266 2006 RB92 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304267 2006 RQ93 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304268 2006 RK95 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304269 2006 RL96 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304270 2006 RF98 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304271 2006 RK102 2006年9月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星304272 2006 RG104 2006年9月11日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304273 2006 RT117 2006年9月14日 毛纳基山 J. Masiero
小行星304274 2006 RF122 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星304275 2006 SJ10 2006年9月16日 基特峰 太空监视
小行星304276 2006 SP15 2006年9月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304277 2006 SL20 2006年9月19日 Vallemare di Borbona V. S. Casulli
小行星304278 2006 SM24 2006年9月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304279 2006 SG29 2006年9月17日 基特峰 太空监视
小行星304280 2006 SU29 2006年9月17日 基特峰 太空监视
小行星304281 2006 SG38 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星304282 2006 SL47 2006年9月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304283 2006 SD52 2006年9月18日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304284 2006 SB53 2006年9月20日 La Sagra La Sagra
小行星304285 2006 SO58 2006年9月20日 基特峰 太空监视
小行星304286 2006 SJ60 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304287 2006 SL61 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304288 2006 SJ64 2006年9月19日 图森 R. A. Tucker
小行星304289 2006 SO68 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304290 2006 SM70 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304291 2006 SW73 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304292 2006 SK77 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304293 2006 SQ78 2006年9月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304294 2006 SG82 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星304295 2006 SM85 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星304296 2006 SY87 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星304297 2006 SZ87 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星304298 2006 SF100 2006年9月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304299 2006 SL101 2006年9月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304300 2006 SS102 2006年9月19日 基特峰 太空监视
304301-304400 [編輯]
小行星304301 2006 SO106 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304302 2006 ST117 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星304303 2006 SN121 2006年9月18日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304304 2006 SZ129 2006年9月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304305 2006 SW138 2006年9月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304306 2006 SF141 2006年9月25日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304307 2006 SN142 2006年9月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304308 2006 SG144 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304309 2006 SA146 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星304310 2006 SG157 2006年9月23日 基特峰 太空监视
小行星304311 2006 SL159 2006年9月23日 基特峰 太空监视
小行星304312 2006 SC161 2006年9月23日 基特峰 太空监视
小行星304313 2006 SD162 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星304314 2006 ST164 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304315 2006 SU164 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304316 2006 SB167 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304317 2006 SF168 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304318 2006 SU169 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304319 2006 SE171 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304320 2006 SF171 2001年9月22日 基特峰 太空监视
小行星304321 2006 SS174 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304322 2006 SO178 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304323 2006 SH183 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304324 2006 SV184 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304325 2006 SM186 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304326 2006 SX187 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304327 2006 SC202 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星304328 2006 SK206 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304329 2006 SD211 2006年9月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304330 2006 SX217 2006年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304331 2006 ST222 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304332 2006 SX223 2006年9月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304333 2006 SX224 2005年6月13日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304334 2006 ST231 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304335 2006 SD234 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304336 2006 SM249 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304337 2006 SM250 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304338 2006 SK251 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304339 2006 SO253 2006年9月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304340 2006 SR256 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304341 2006 SN258 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304342 2006 SX258 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304343 2006 SF262 2006年9月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304344 2006 SK263 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304345 2006 SD264 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304346 2006 SZ266 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304347 2006 SV274 2006年9月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304348 2006 SL282 2006年9月25日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星304349 2006 SO285 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304350 2006 SX290 2006年9月18日 Calvin-Rehoboth Calvin College
小行星304351 2006 SK295 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304352 2006 SD296 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星304353 2006 SW310 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304354 2006 SB313 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304355 2006 SB315 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304356 2006 SW321 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304357 2006 SY322 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304358 2006 SJ329 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304359 2006 SF330 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304360 2006 SM333 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304361 2006 SA335 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304362 2006 SA336 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304363 2006 SW336 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304364 2006 SK340 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304365 2006 SJ341 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304366 2006 SP346 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星304367 2006 SR361 2006年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304368Móricz 2006 SX363 2006年9月26日 马特劳山 Piszkéstető
小行星304369 2006 SZ363 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星304370 2006 SC369 2006年9月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304371 2006 SO373 2006年9月16日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304372 2006 SD376 2006年9月17日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304373 2006 SZ376 2006年9月17日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304374 2006 SB378 2006年9月18日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304375 2006 SD378 2006年9月18日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304376 2006 SF381 2006年9月28日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304377 2006 SN381 2006年9月28日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304378 2006 SJ382 2006年9月28日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304379 2006 SU383 2006年9月29日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304380 2006 SZ384 2006年9月29日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304381 2006 SA388 2006年9月30日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星304382 2006 SR392 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星304383 2006 SZ392 2006年9月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304384 2006 SD393 2006年9月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星304385 2006 SE393 2006年9月28日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星304386 2006 SS394 2006年9月17日 基特峰 太空监视
小行星304387 2006 SQ399 2006年9月18日 基特峰 太空监视
