İçeriğe atla

Basın Özgürlüğü Endeksi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
16.04, 27 Mart 2010 tarihinde Nihan (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 7407906 numaralı sürüm (Yeni sayfa: 500px|right|2007 basın özgürlüğü dağılımı '''Basın Özgürlüğü Endeksi''' [[Sınır Tanımayan Gazet...)
(fark) ← Önceki hali | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hali → (fark)
2007 basın özgürlüğü dağılımı
2007 basın özgürlüğü dağılımı

Basın Özgürlüğü Endeksi Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yıllık olarak derlenip yayınlanan ülkelerin basın özgürlüğü kayıtları üzerine bir derecelendirmedir. Andorra gibii küçük ülkeler bu derlemenin dışında tutulmaktadır. 2009 yılının endeksi 20 Ekim 2009'da yayınlandı.

Rapor, Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından ortak kuruluşlarının ( beş kıtada on dört ifade özgürlüğü grubu) yanı sıra dünya çapına yayılmış 130 muhabirlerine, gazetecilere, araştırmacılara, hukukçulara, insan hakları savunucularına[1] gönderilen bir anket [2] ile hazırlanmaktadır.

Anket gazeteciler ve medyaya doğrudan yapılan saldırılar ve özgür basına diğer doğrudan olmayan yollarla yapılan baskılarla ilgili sorular sorar. Sınır Tanımayan Gazeteciler endeksin sadece basın özgürlüğü ve gazeteciliğin kalitesini ölçmek için olmadığına dikkat çeker. Anketin metodolojisi doğası gereği bireysel algılamaları temel aldığından sıklıkla yıldan yıla ülkelerin derecelendirmelerinde tezatlıklar vardır.

Tablo

sıralama 2009 Ülke Endeks 2009 Endeks 2008 Endeks 2007 Endeks 2006 Endeks 2005 Endeks 2004 Endeks 2003 Endeks 2002
1  Danimarka Şablon:99ff99 0.00 Şablon:99ff99 3.50 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 3.00
1  Finlandiya Şablon:99ff99 0.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50
1  İrlanda Şablon:99ff99 0.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 2.83 Şablon:99ff99 1.00
1  Norveç Şablon:99ff99 0.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99 0.75 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50
1  İsveç Şablon:99ff99 0.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99 1.50
6  Estonya Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 2.50  
7  Hollanda Şablon:99ff99 1.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 3.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50
7   İsviçre Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:Ccffcc 4.25
9  İzlanda Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99 0.75 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 0.50
10  Litvanya Şablon:99ff99 2.25 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffff 7.00 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 2.83  
11  Belçika Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 1.17 Şablon:99ff99 3.50
11  Malta Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99  
13  Avusturya Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 3.50 Şablon:Ccffcc 4.25 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99 3.25 Şablon:99ff99 2.75 Şablon:Ccffff 7.50
13  Letonya Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 2.25  
13  Yeni Zelanda Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:Ccffcc 4.17 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 0.67 Şablon:99ff99 2.83  
16  Avustralya Şablon:99ff99 3.13 Şablon:Ccffcc 6.25 Şablon:Ccffff 8.79 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffff 9.50 Şablon:Ccffff 9.25 Şablon:99ff99 3.50
17  Japonya Şablon:99ff99 3.25 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffff 11.75 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 7.50
18  Almanya Şablon:99ff99 3.50 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:Ccffcc 5.75 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.33 Şablon:99ff99 1.50
19  Kanada Şablon:99ff99 3.70 Şablon:99ff99 3.33 Şablon:Ccffcc 4.88 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:99ff99 3.33 Şablon:99ff99 1.83 Şablon:99ff99 0.75
20  Lüksemburg Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 1.50 Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99  
20  Birleşik Krallık Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffff 8.25 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffcc 5.17 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc 4.25 Şablon:Ccffcc 6.00
20  ABD Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ccffff 9.50 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc 4.75
23  Jamaika Şablon:Ccffcc 4.75 Şablon:Ccffcc 4.88 Şablon:Ccffff 8.63 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffcc 4.17 Şablon:99ff99 3.33  
24  Çekya Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 0.75 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 3.50 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:Ccffff 11.25
25  Kıbrıs Cumhuriyetia Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffcc 7.50 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ffffcc 22.00 Şablon:Ffffcc 20.83
25  Macaristan Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:99ff99 3.33 Şablon:Ccffcc 6.50
27  Gana Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 8.50 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ccffff 13.50 Şablon:Ccffff 8.75 Şablon:Ffffcc 23.00
28  Trinidad ve Tobago Şablon:Ccffcc 7.00 Şablon:Ccffcc 6.13 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 1.00  
29  Uruguay Şablon:Ccffcc 7.63 Şablon:Ccffff 8.33 Şablon:Ccffff 11.75 Şablon:Ccffff 13.75 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffcc 6.00
30  Kosta Rika Şablon:Ccffcc 8.00 Şablon:Ccffcc 5.10 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffcc 6.67 Şablon:Ccffff 8.50 Şablon:Ccffff 7.63 Şablon:99ff99 3.83 Şablon:Ccffcc 4.25
30  Mali Şablon:Ccffcc 8.00 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ffffcc 16.50 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 12.83 Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:Ccffff 12.50
30  Portekiz Şablon:Ccffcc 8.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:99ff99 2.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:Ccffcc 4.83 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:Ccffcc 5.17 Şablon:99ff99 1.50
33  Güney Afrika Şablon:Ccffcc 8.50 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ccffff 11.25 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:99ff99 3.33 Şablon:Ccffff 7.50
34  Kuzey Makedonya Şablon:Ccffcc 8.75 Şablon:Ccffff 8.25 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 8.75 Şablon:Ccffff 11.25 Şablon:Ccffff 9.67  
35  Yunanistan Şablon:Ccffcc 9.00 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 9.25 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffcc 4.00 Şablon:Ccffff 7.00 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc 5.00
35  Namibya Şablon:Ccffcc 9.00 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffff 8.50 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:Ccffff 8.00
37  Polonya Şablon:Ccffcc 9.50 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ccffcc 6.83 Şablon:Ccffcc 6.17 Şablon:Ccffff 7.75
37  Slovenya Şablon:Ccffcc 9.50 Şablon:Ccffff 7.33 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 2.25 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:Ccffcc 4.00
39  Bosna-Hersek Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 11.17 Şablon:Ccffcc 5.00 Şablon:Ccffff 7.00 Şablon:99ff99 3.67 Şablon:Ccffcc 6.83 Şablon:Ccffff 12.50
39  Şili Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 12.13 Şablon:Ccffff 11.63 Şablon:Ccffff 11.75 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffcc 6.83 Şablon:Ccffcc 6.50
39  Guyana Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ffffcc 19.75 Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc  
42  Surinam Şablon:Ccffff 10.60 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc   Şablon:Ccffcc   Şablon:Ccffcc   Şablon:Ccffcc   Şablon:Ccffcc   Şablon:Ccffcc  
43  Fransa Şablon:Ccffff 10.67 Şablon:Ccffff 7.67 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffcc 6.25 Şablon:99ff99 3.50 Şablon:Ccffcc 4.17 Şablon:99ff99 3.25
44  Yeşil Burun Adaları Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffff 8.75 Şablon:Ccffff 8.25 Şablon:Ccffff 13.75
44  Slovakya Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:99ff99 3.00 Şablon:99ff99 1.00 Şablon:99ff99 2.50 Şablon:99ff99 0.75 Şablon:99ff99 0.50 Şablon:99ff99 2.50  
44  İspanya Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 10.25 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffff 8.33 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 7.67 Şablon:Ccffff 7.75
47  Arjantin Şablon:Ccffff 11.33 Şablon:Ccffff 14.08 Şablon:Ffffcc 24.83 Şablon:Ffffcc 17.30 Şablon:Ccffff 13.67 Şablon:Ffffcc 21.33 Şablon:Ffffcc 15.17 Şablon:Ccffff 12.00
48  Hong Kong Şablon:Ccffff 11.75 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ffffcc 20.00 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 8.25 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 11.00 Şablon:Ccffcc 4.83
   Grenada Şablon:Ccffff   Şablon:Ccffff   Şablon:Ccffff   Şablon:Ccffff   Şablon:Ccffff 12.00 Şablon:Ccffff   Şablon:Ccffff  
49  İtalya Şablon:Ccffff 12.14 Şablon:Ccffff 8.42 Şablon:Ccffff 11.25 Şablon:Ccffff 9.90 Şablon:Ccffff 8.67 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ccffff 11.00
50  Romanya Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 12.75 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ffffcc 16.17 Şablon:Ffffcc 17.83 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 13.25
51  Kuzey Kıbrısb Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ffffcc 22.00 Şablon:Ffffcc 20.83
51  Maldivler Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ffffcc 23.25 Şablon:Ffff66 45.17 Şablon:Ff9900 51.25 Şablon:Ff9900 58.50 Şablon:Ff9900 69.17 Şablon:Ffff66 47.50  
51  Mauritius Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 8.50 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ccffff 7.25 Şablon:Ccffff 9.50
54  Paraguay Şablon:Ccffff 14.33 Şablon:Ffffcc 20.50 Şablon:Ffffcc 26.10 Şablon:Ffffcc 18.25 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ccffff 7.17 Şablon:Ccffff 8.50
55  Panama Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ccffff 11.83 Şablon:Ffffcc 17.88 Şablon:Ccffff 9.50 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ffffcc 15.50
56  Papua Yeni Gine Şablon:Ccffff 14.70 Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99   Şablon:99ff99  
57  Burkina Faso Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 16.25 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffffcc 27.75
57  Haiti Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ffffcc 15.13 Şablon:Ffffcc 23.50 Şablon:Ffffcc 19.50 Şablon:Ffffcc 33.50 Şablon:Ffff66 42.13 Şablon:Ffffcc 31.00 Şablon:Ffff66 36.50
59  Tayvan Şablon:Ffffcc 15.08 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ccffff 12.25 Şablon:Ccffff 14.25 Şablon:Ccffff 12.00 Şablon:Ccffff 9.00
60  Kuveyt Şablon:Ffffcc 15.25 Şablon:Ccffff 12.63 Şablon:Ffffcc 20.17 Şablon:Ffffcc 17.00 Şablon:Ffffcc 21.25 Şablon:Ffffcc 31.67 Şablon:Ffffcc 31.33 Şablon:Ffffcc 25.50
61  Lübnan Şablon:Ffffcc 15.42 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ffffcc 28.75 Şablon:Ffffcc 27.00 Şablon:Ffffcc 28.25 Şablon:Ffffcc 24.38 Şablon:Ffffcc 32.50 Şablon:Ffffcc 19.67
62  Botsvana Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ffffcc 23.50 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 13.00  
63  Liberya Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ccffff 9.75 Şablon:Ffffcc 25.33 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 20.50 Şablon:Ffff66 40.00 Şablon:Ffff66 40.00 Şablon:Ffff66 37.75
63  Malavi Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ffffcc 26.75 Şablon:Ffffcc 25.50 Şablon:Ffffcc 22.75 Şablon:Ffffcc 31.00 Şablon:Ffffcc 21.00 Şablon:Ffffcc 27.67
63  Sırbistanc Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ccffff 13.50 Şablon:Ffffcc 21.00 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 14.83 Şablon:Ffffcc 20.13 Şablon:Ffffcc 21.33 Şablon:Ffffcc 20.75
63  Tanzanya Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffffcc 19.82 Şablon:Ffffcc 17.50 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffffcc 16.50 Şablon:Ffffcc 21.25
63  Togo Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ffffcc 15.17 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ffffcc 23.75 Şablon:Ffffcc 19.50 Şablon:Ffffcc 27.50 Şablon:Ffffcc 31.50
68  Bulgaristan Şablon:Ffffcc 15.61 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ffffcc 16.25 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 10.25 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffcc 6.50 Şablon:Ccffff 9.75
69  Güney Kore Şablon:Ffffcc 15.67 Şablon:Ccffff 9.00 Şablon:Ccffff 12.13 Şablon:Ccffff 7.75 Şablon:Ccffff 7.50 Şablon:Ccffff 11.13 Şablon:Ccffff 9.17 Şablon:Ccffff 10.50
70  Bhutan Şablon:Ffffcc 15.75 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffff66 37.17 Şablon:Ffffcc 25.00 Şablon:Ff9900 51.50 Şablon:Ff9900 55.83 Şablon:Ff3333 77.33 Şablon:Ff3333 90.75
71  Brezilya Şablon:Ffffcc 15.88 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffffcc 25.25 Şablon:Ffffcc 17.17 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffffcc 16.50 Şablon:Ffffcc 16.75 Şablon:Ffffcc 18.75
72  Benin Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 15.00 Şablon:Ffffcc 17.00 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 5.50 Şablon:Ccffcc 5.25 Şablon:Ccffcc 6.00
72  Seyşeller Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 33.00 Şablon:Ffffcc 24.50 Şablon:Ffffcc 17.00 Şablon:Ffffcc 23.50 Şablon:Ffffcc 26.75 Şablon:Ffffcc 20.75
72  Doğu Timor Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ccffff 13.75 Şablon:Ffffcc 27.00 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ccffff 13.50 Şablon:Ccffff 13.50 Şablon:Ccffcc 5.50  
75  Kosovad Şablon:Ffffcc 16.58 Şablon:Ccffff 12.00 Şablon:Ffffcc 19.75 Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 25.75 Şablon:Ffffcc 20.13 Şablon:Ffffcc 21.33 Şablon:Ffffcc 20.75
76  Nikaragua Şablon:Ffffcc 16.75 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ccffff 14.25 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 15.25 Şablon:Ccffff 11.67 Şablon:Ccffcc 6.50  
77  Karadağc Şablon:Ffffcc 17.00 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 14.83 Şablon:Ffffcc 20.13 Şablon:Ffffcc 21.33 Şablon:Ffffcc 20.75
78  Hırvatistan Şablon:Ffffcc 17.17 Şablon:Ccffff 8.50 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ccffff 12.83 Şablon:Ccffff 11.83 Şablon:Ffffcc 16.50 Şablon:Ccffff 8.75
79  El Salvador Şablon:Ffffcc 17.25 Şablon:Ccffff 12.80 Şablon:Ffffcc 20.20 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffcc 5.75 Şablon:Ccffcc 6.00 Şablon:Ccffcc 6.83 Şablon:Ccffff 8.75
80  Orta Afrika Cumhuriyeti Şablon:Ffffcc 17.75 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ffffcc 22.50 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffffcc 19.75 Şablon:Ffffcc 32.50 Şablon:Ffffcc 32.75 Şablon:Ffffcc 21.50
   Tonga Şablon:Ffffcc   Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffff66 38.25 Şablon:Ccffff 13.00 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffff66 38.17 Şablon:Ffff66    
81  Gürcistan Şablon:Ffffcc 18.83 Şablon:Ffffcc 31.25 Şablon:Ffffcc 20.83 Şablon:Ffffcc 21.00 Şablon:Ffffcc 25.17 Şablon:Ffffcc 27.50 Şablon:Ffffcc 17.33  
82  Komorlar Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 20.00 Şablon:Ffffcc 28.00 Şablon:Ffffcc 22.50 Şablon:Ffffcc 22.00 Şablon:Ffffcc 26.50 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ffffcc 20.50
82  Mozambik Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 20.50 Şablon:Ffffcc 23.00 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffff 10.50 Şablon:Ffffcc 16.25 Şablon:Ccffff 14.00 Şablon:Ffffcc 23.50
84  Ekvador Şablon:Ffffcc 20.00 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ffffcc 15.25 Şablon:Ffffcc 21.75 Şablon:Ffffcc 16.50 Şablon:Ccffff 7.67 Şablon:Ccffcc 5.50
85  Peru Şablon:Ffffcc 20.88 Şablon:Ffffcc 26.25 Şablon:Ffff66 37.38 Şablon:Ffffcc 28.25 Şablon:Ffffcc 33.33 Şablon:Ffff66 40.00 Şablon:Ccffff 10.25 Şablon:Ccffff 9.50
86  Uganda Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ffffcc 26.00 Şablon:Ffffcc 28.00 Şablon:Ffffcc 29.83 Şablon:Ffffcc 19.25 Şablon:Ffffcc 24.00 Şablon:Ffffcc 25.75 Şablon:Ffffcc 17.00
86  Birleşik Arap Emirlikleri Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffffcc 20.25 Şablon:Ffffcc 17.50 Şablon:Ffffcc 25.75 Şablon:Ff9900 50.25 Şablon:Ffff66 37.00  
88  Arnavutluk Şablon:Ffffcc 21.75 Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 25.50 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ccffff 14.17 Şablon:Ccffff 11.50 Şablon:Ccffcc 6.50  
89  Senegal Şablon:Ffffcc 22.00 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 25.00 Şablon:Ffffcc 17.50 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ccffff 14.00
89  Ukrayna Şablon:Ffffcc 22.00 Şablon:Ffffcc 19.25 Şablon:Ffffcc 26.75 Şablon:Ffffcc 26.50 Şablon:Ffffcc 32.50 Şablon:Ff9900 51.00 Şablon:Ffff66 40.00 Şablon:Ffff66 40.00
91  Moğolistan Şablon:Ffffcc 23.33 Şablon:Ffffcc 20.83 Şablon:Ffffcc 23.40 Şablon:Ffffcc 19.25 Şablon:Ccffff 12.50 Şablon:Ffffcc 19.00 Şablon:Ffffcc 18.25 Şablon:Ffffcc 24.50
92  Gine-Bissau Şablon:Ffffcc 23.50 Şablon:Ffffcc 16.33 Şablon:Ffffcc 33.50 Şablon:Ccffff 14.50 Şablon:Ffffcc 17.00 Şablon:Ffffcc 23.50 Şablon:Ffff66 35.25 Şablon:Ffffcc 30.25
93  İsrail (Israeli territory) Şablon:Ffffcc 23.75 Şablon:Ccffff 8.83 Şablon:Ccffff 13.25 Şablon:Ccffff 12.00 Şablon:Ccffff 10.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ccffff 8.00 Şablon:Ffffcc 30.00
94  Katar Şablon:Ffffcc 24.00 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 24.00 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffffcc 23.00 Şablon:Ffffcc 32.50 Şablon:Ffff66 35.00 Şablon:Ffffcc  
95  Bolivya Şablon:Ffffcc 24.17 Şablon:Ffffcc 28.20 Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ccffcc 4.50 Şablon:Ccffff 9.67 Şablon:Ffffcc 20.00 Şablon:Ccffff 9.67 Şablon:Ccffff 14.50
96  Kenya Şablon:Ffffcc 25.00 Şablon:Ffffcc 21.25 Şablon:Ffffcc 23.75 Şablon:Ffffcc 30.25 Şablon:Ffffcc 30.00 Şablon:Ffffcc 22.25 Şablon:Ffffcc 18.50 Şablon:Ffffcc 24.75
97  Zambiya Şablon:Ffffcc 26.75 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ffffcc 22.50 Şablon:Ffffcc 23.00 Şablon:Ffffcc 29.75 Şablon:Ffffcc 23.25 Şablon:Ffffcc 26.75
98  Dominik Cumhuriyeti Şablon:Ffffcc 26.83 Şablon:Ffffcc 18.00 Şablon:Ffffcc 22.75 Şablon:Ccffff 12.75 Şablon:Ccffff 12.25 Şablon:Ccffcc 6.75 Şablon:Ffffcc 17.00  
99  Lesotho Şablon:Ffffcc 27.50 Şablon:Ffffcc 29.50 Şablon:Ffffcc 29.50 Şablon:Ffffcc 16.00 Şablon:Ffffcc 19.50 Şablon:Ffffcc 29.50 Şablon:Ffffcc 17.75 Şablon:Ffffcc  
100  Gine Şablon:Ffffcc 28.50 Şablon:Ffffcc 21.50 Şablon:Ffffcc 33.50 Şablon:Ffffcc 27.50 Şablon:Ffffcc 26.00 Şablon:Ffffcc 24.50 Şablon:Ffffcc 33.17 Şablon:Ffffcc 26.00
100  Endonezya Şablon:Ffffcc 28.50 Şablon:Ffffcc 27.00 Şablon:Ffffcc 30.50 Şablon:Ffffcc 26.00 Şablon:Ffffcc 26.00 Şablon:Ffff66 37.75 Şablon:Ffffcc 34.25 Şablon:Ffffcc 20.00
100  Moritanya Şablon:Ffffcc 28.50 Şablon:Ffffcc 23.88 Şablon:Ffffcc 15.50 Şablon:Ffffcc 17.50 Şablon:Ffff66 40.00 Şablon:Ff9900 51.00 Şablon:Ffff66 36.67 Şablon:Ffff66 41.33
