Jump to content

List of Wikipedias/id

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
External links:

Halaman ini berisikan daftar resmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam berbagai bahasa. Daftar proyek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di proyek Inkubator Wiki Wikimedia.

Seluruh 326 bahasa Wikipedia berikut diurutkan menurut jumlah artikel. Dalam tabel di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan dalam bahasa Inggris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggris) dan nama "lokal" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke artikel dalam wiki bahasa tersebut). Tabel ini juga menampilkan setiap wiki dalam kode bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pranala interwiki ke Halaman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik artikel, suntingan, jumlah pengurus, jumlah pengguna, serta jumlah berkas, seluruhnya memiliki pranala ke halaman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kode bahasa ke dalam tabel di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk informasi mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan proposal bahasa. (Saat ini, para developer sukarelawan Wikipedia tengah tertimbun pekerjaan dan kekurangan staf. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tapi belum terdaftar di bawah ini, silakan tuliskan pesan di halaman pembicaraan, termasuk pranala ke semua halaman Wikipedia yang relevan, dan bantu juga mengumumkan di milis Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Informasi jumlah artikel dalam tabel berikut diperbaharui secara reguler oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special: Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individual biasanya tidak diperlukan. Jika ada entri yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di halaman pembicaraan.

Lihat pula:

Catatan[edit]

  • Kolom "Total" merujuk kepada jumlah halaman dalam semua ruang nama, termasuk Artikel (jumlah artikel resmi di setiap wiki) dan Non-Artikel (halaman Pengguna, Berkas, Pembicaraan, Proyek, Kategori, dan Templat).
  • Kolom "Depth" atau "Tingkat Kedalaman" merupakan sebuah indikator kualitas Wikipedia, menunjukkan seberapa sering suatu artikel diperbaharui. Perlu dicatat bahwa ini tidak menunjukkan tingkat kualitas akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tapi menunjukkan kualitas Wikipediawan, misalnya menunjukkan tingkat seberapa dalamnya kolaborasi di komunitas tersebut-sebuah gambaran yang penting bagi sebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah artikel kurang dari 100 000 dianggap tidak relevan.

    Rumusan untuk menghitung tingkat kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Artikel) × (Non-Artikel/Artikel) × (Rasio artikel rintisan)

Seluruh Wikipedia menurut jumlah artikel[edit]

Bahasa-bahasa yang terdaftar di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah berdiri (diurutkan menurut jumlah artikel lalu alfabetis). Kemajuan masing-masing Wikipedia dapat juga dilihat di statistik multibahasa di Wikipedia bahasa Inggris. Tabel-tabel ini dipelihara agar tetap mutakhir oleh para pengguna reguler. Jika Anda merasa bahwa data ini perlu diperbaharui, silakan melakukan kopi dan pasta sintaksis wiki dari halaman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip secara reguler) ke halaman ini, menimpa tabel yang telah ada.

Karena keterbatasan teknis skrip, daftar berikut disajikan dalam bahasa Inggris.

These statistics are updated eight times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,840,254 60,913,159 1,225,990,502 857 47,586,527 116,651 919,034 1,257
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,251 11,229,002 35,046,263 5 117,075 133 1 2
3 German Deutsch de 2,920,853 8,048,116 244,562,088 174 4,390,872 16,984 129,411 93
4 French français fr 2,619,616 13,102,596 215,750,332 146 4,952,058 16,611 71,834 263
5 Swedish svenska sv 2,589,556 6,246,936 54,910,448 64 914,142 1,905 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,161,006 4,637,908 67,552,818 31 1,350,538 3,750 20 19
7 Russian русский ru 1,985,933 7,971,832 138,254,851 68 3,597,772 9,219 252,260 157
8 Spanish español es 1,962,161 8,204,470 160,468,826 56 7,174,079 14,735 0 197
9 Italian italiano it 1,869,500 8,027,389 139,592,644 122 2,527,661 7,935 123,577 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,935 2,126,342 10,191,986 7 240,977 194 1,471 0
11 Polish polski pl 1,620,136 3,742,847 73,880,521 98 1,314,971 4,503 269 33
12 Chinese 中文 zh 1,426,808 7,739,291 82,843,973 65 3,535,329 7,356 67,458 209
13 Japanese 日本語 ja 1,419,951 4,173,314 100,632,134 39 2,213,366 12,885 4,552 90
14 Ukrainian українська uk 1,329,831 4,693,151 42,797,883 50 754,664 3,156 114,214 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,813 19,474,839 71,415,928 15 957,532 1,568 26,288 724
16 Waray Winaray war 1,266,542 2,871,322 7,601,919 3 59,938 69 42 4
17 Arabic العربية ar 1,235,699 8,450,718 67,084,408 24 2,593,129 3,836 54,441 270
18 Portuguese português pt 1,127,287 5,716,980 67,986,405 51 3,089,808 8,440 62,528 197
19 Persian فارسی fa 1,005,850 5,702,161 39,699,826 34 1,320,704 5,606 91,087 151
20 Catalan català ca 754,257 1,885,116 33,585,871 27 486,266 1,164 11,465 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 696,610 3,862,925 25,887,491 47 1,486,426 2,619 54,942 138
22 Serbian српски / srpski sr 690,802 4,135,799 27,844,722 15 374,404 982 38,008 167
23 Korean 한국어 ko 673,618 3,246,578 37,339,379 30 848,367 2,056 13,891 167
24 Norwegian norsk no 632,144 1,822,754 24,482,549 39 612,603 1,037 4 47
25 Turkish Türkçe tr 612,664 3,071,918 33,302,276 20 1,594,309 2,801 40,613 174
26 Chechen нохчийн ce 601,357 1,190,801 10,369,195 3 38,347 57 329 8
27 Finnish suomi fi 575,273 1,496,838 22,415,942 34 578,531 1,517 76,451 38
28 Czech čeština cs 548,557 1,539,079 23,989,042 32 664,892 2,373 1 50
29 Hungarian magyar hu 542,952 1,555,210 27,174,168 25 565,108 1,560 9,038 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,601 788,236 4,158,222 6 51,944 80 6,723 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,753 4,653,596 41,876,008 9 216,200 189 10,239 748
32 Romanian română ro 454,251 2,775,411 16,291,454 17 651,928 922 117,489 153
33 Basque euskara eu 434,311 944,194 9,811,141 12 162,549 399 0 14
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,111 1,069,899 3,209,599 4 63,161 82 329 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 378,567 1,090,833 6,217,065 15 337,738 648 18,420 20
36 Hebrew עברית he 356,566 1,512,971 38,831,277 27 1,167,771 3,525 80,123 269
37 Esperanto Esperanto eo 355,076 798,999 8,764,145 12 225,138 298 18,434 17
38 Armenian հայերեն hy 310,570 1,145,436 9,999,255 10 145,074 512 12,143 63
39 Danish dansk da 300,690 947,660 11,762,159 26 483,532 729 2 57
40 Bulgarian български bg 299,243 674,018 12,256,246 23 345,675 738 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,568 485,162 12,850,064 16 90,513 112 11,371 14
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 264,983 1,007,611 4,361,051 16 136,391 554 3,401 33
43 Simple English Simple English simple 253,267 827,532 9,589,650 19 1,466,980 1,447 36 59
44 Slovak slovenčina sk 249,132 573,824 7,848,047 11 251,581 519 0 23
45 Estonian eesti et 245,777 579,681 6,665,694 34 194,348 551 721 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,543 577,487 1,560,438 4 50,713 98 337 5
47 Belarusian беларуская be 243,443 693,998 4,780,294 10 142,941 243 3,301 23
48 Kazakh қазақша kk 236,537 635,634 3,345,471 16 157,780 252 11,166 14
49 Greek Ελληνικά el 236,206 686,192 10,608,959 22 425,498 1,069 18,976 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227,635 471,262 3,153,231 5 19,472 62 178 7
51 Croatian hrvatski hr 221,026 470,074 6,963,307 14 314,968 502 21,932 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,940 535,775 7,294,089 9 188,304 329 27,156 29
53 Galician galego gl 211,632 521,451 6,761,614 7 146,522 287 32 27
54 Urdu اردو ur 207,334 1,097,994 6,254,555 8 181,144 250 12,917 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,465 569,887 7,663,109 16 293,182 544 15,062 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,713 472,191 6,224,015 22 233,510 310 8,526 31
57 Ladin Ladin lld 180,759 187,599 238,105 3 7,255 25 4 0
58 Georgian ქართული ka 173,209 486,687 4,660,637 6 161,324 231 15,862 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,915 387,283 3,547,499 16 136,670 128 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166,081 559,114 4,011,854 32 233,844 229 8,325 40
61 Thai ไทย th 165,080 1,092,581 11,569,383 17 478,453 1,222 21,015 334
62 Hindi हिन्दी hi 161,955 1,325,436 6,129,624 7 817,544 877 4,409 238
63 Bangla বাংলা bn 154,260 1,247,722 7,435,016 14 459,994 961 18,608 299
64 Macedonian македонски mk 145,040 564,496 5,205,792 12 117,196 236 9,283 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 141,771 316,859 2,146,021 12 275,686 253 2,843 10
66 Latin Latina la 139,082 283,489 3,829,445 17 181,995 165 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,312 240,543 4,202,624 8 125,028 94 0 10
68 Latvian latviešu lv 128,227 517,647 4,071,358 14 123,648 255 26,736 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117,508 395,067 2,675,217 13 177,194 162 9,726 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,225 275,652 1,403,195 6 49,752 69 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,899 242,997 835,920 4 121,217 119 2,908 5
72 Albanian shqip sq 98,224 297,581 2,667,673 10 163,658 216 3,902 36
73 Malagasy Malagasy mg 97,422 250,194 1,077,455 3 33,422 36 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,902 313,552 2,430,347 10 163,507 139 10,738 38
75 Telugu తెలుగు te 96,472 357,946 4,191,510 11 129,668 227 14,660 86
76 Bosnian bosanski bs 93,596 372,931 3,615,858 9 162,224 172 5,521 86
77 Occitan occitan oc 89,738 163,962 2,429,051 4 55,179 81 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,885 251,307 2,513,622 4 86,150 111 2,109 35
79 Breton brezhoneg br 86,490 157,595 2,102,032 5 79,766 125 3,244 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,769 524,471 4,002,272 14 181,355 256 7,238 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,972 175,816 1,018,127 3 54,622 40 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 81,486 175,541 1,337,708 17 67,855 167 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 78,995 110,219 476,619 2 40,693 87 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 76,145 239,435 1,763,096 3 69,681 87 561 33
85 Lombard lombard lmo 74,095 148,199 1,273,816 4 44,198 40 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,639 184,090 1,675,771 5 62,789 115 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,651 132,171 663,551 2 38,396 56 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,341 164,891 867,291 2 28,136 14 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,696 88,815 847,867 2 33,434 38 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,287 142,001 1,171,043 5 36,507 32 724 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,868 104,555 871,690 4 28,163 28 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,709 183,108 1,274,464 5 41,697 64 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,463 138,264 2,520,926 6 62,256 77 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,738 98,362 666,858 6 31,954 47 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,372 105,260 1,221,096 7 61,610 73 1,141 6
96 Icelandic íslenska is 58,599 152,413 1,863,263 19 98,989 138 3,338 31
97 Silesian ślůnski szl 58,105 74,009 369,893 3 25,390 34 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 56,167 114,473 830,765 2 35,543 39 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,914 222,348 1,219,127 8 63,194 135 2,819 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,469 176,347 757,722 10 50,287 89 1,860 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,890 164,524 1,155,369 8 49,900 69 8,096 29
102 Ido Ido io 48,602 67,869 1,049,114 5 39,003 50 0 2
103 Hausa Hausa ha 47,545 73,994 454,385 8 28,907 144 0 1
104 Tagalog Tagalog tl 47,411 241,808 2,113,227 10 142,233 122 1,895 146
105 Aragonese aragonés an 46,258 153,603 2,140,069 9 78,108 52 2,777 75
106 Wu 吴语 wuu 43,830 59,701 318,431 4 102,146 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,877 63,090 529,932 3 28,900 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 37,139 153,794 3,300,313 2 36,116 29 0 211
109 Scots Scots sco 34,613 138,555 888,256 3 110,668 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,126 58,261 582,464 4 29,079 67 166 5
111 Igbo Igbo ig 33,948 45,096 174,340 4 20,087 85 0 0
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,294 140,229 1,226,738 4 87,292 113 2,443 97
113 Nepali नेपाली ne 31,548 109,795 1,227,276 7 67,655 88 1,306 68
114 Alemannic Alemannisch als 30,504 73,361 1,054,077 8 105,401 92 605 28
115 Gujarati ગુજરાતી gu 30,405 128,715 865,943 3 78,487 61 0 70
116 Interlingua interlingua ia 29,631 44,893 668,591 6 51,401 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,201 35,571 144,578 6 5,675 27 0 0
118 Mazanderani مازِرونی mzn 28,731 52,824 210,269 4 38,084 36 290 2
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,196 53,370 225,677 2 28,183 37 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,168 110,106 842,418 3 71,173 55 1,322 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,285 55,903 739,144 3 45,657 30 1,406 16
122 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,373 893,917 2 25,928 16 41 32
123 Balinese Basa Bali ban 24,161 47,608 186,582 3 25,466 41 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24,042 57,757 672,407 2 30,668 38 0 22
125 Mongolian монгол mn 23,776 107,103 780,686 3 91,273 113 1,359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,280 307,533 2 17,958 17 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,023 39,009 224,033 4 19,997 33 0 4
128 Sinhala සිංහල si 20,888 141,709 681,596 3 68,659 76 2,983 160
129 Pashto پښتو ps 19,236 67,539 325,335 3 33,321 43 1,745 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,035 47,790 261,254 4 20,777 24 1,517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,648 38,604 102,773 1 8,806 19 140 3
132 Ossetic ирон os 18,549 68,114 560,551 3 25,148 28 150 58
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,251 80,326 536,143 6 36,819 49 175 77
134 Yakut саха тыла sah 17,634 52,398 408,239 3 25,633 29 1,765 30
135 Sindhi سنڌي sd 17,613 60,510 273,558 4 18,745 30 150 26
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,369 44,745 275,454 4 24,783 50 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,228 29,930 360,768 4 26,525 20 109 6
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,529 33,177 101,483 4 22,103 17 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,954 32,250 576,188 5 28,760 26 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,841 20,123 202,626 1 13,735 12 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,461 44,191 593,208 4 53,024 43 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,382 70,375 401,187 2 17,901 24 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,373 46,533 380,664 1 47,848 49 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,956 67,371 464,331 7 29,722 21 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,884 24,049 668,272 3 30,925 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,767 22,947 56,313 1 5,875 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,108 42,994 262,085 5 14,445 21 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,087 40,856 379,845 3 30,634 41 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,936 35,631 383,292 4 25,487 26 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,935 30,399 220,271 1 17,341 26 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,622 32,042 64,204 2 4,619 12 71 3
152 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,459 108,853 406,646 7 103,429 47 0 187
153 Assamese অসমীয়া as 13,448 94,834 423,655 6 41,603 75 1,897 163
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,060 35,376 156,913 3 26,863 25 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,961 27,765 150,674 3 28,551 31 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,701 16,733 159,148 2 20,333 27 0 0
157 Walloon wa 12,372 29,249 405,566 4 25,113 20 657 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,191 76,377 486,455 3 40,380 36 445 176
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,723 25,683 220,044 3 10,853 23 0 12
160 Shona chiShona sn 11,427 20,360 111,068 1 18,086 18 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,395 30,292 197,521 2 14,801 16 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,378 25,272 107,971 1 21,439 39 0 6
163 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,262 23,914 146,950 3 8,061 29 0 7
164 Ligurian Ligure lij 11,255 27,315 247,147 7 16,898 20 11 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,097 48,703 311,303 3 34,073 48 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,728 31,780 96,342 3 14,874 37 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,477 34,955 308,390 4 43,042 73 890 48
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,114 105,887 1 11,124 7 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,427 17,066 57,344 3 4,594 17 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,248 19,613 128,599 1 33,309 16 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,092 70,566 362,873 5 13,198 36 213 184
172 Dagbani dagbanli dag 9,724 19,914 88,739 2 4,122 28 0 4
173 Pampanga Kapampangan pam 9,684 22,420 305,963 2 21,626 22 401 23
174 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,877 149,645 3 11,870 8 169 7
175 Rusyn русиньскый rue 9,014 20,060 144,580 1 30,531 25 87 10
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,717 77,068 771,323 2 35,650 38 54 615
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,610 10,996 51,075 1 7,033 10 0 0
178 Corsican corsu co 8,160 17,236 393,117 2 23,209 26 0 28
179 Somali Soomaaliga so 8,009 25,263 264,503 1 38,252 64 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8,002 22,053 316,691 5 27,513 21 476 44
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,922 21,653 328,762 6 29,369 25 567 45
182 Māori Māori mi 7,903 15,206 164,530 2 19,556 17 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,893 21,022 303,289 5 29,782 17 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 30,038 150,218 4 13,393 17 0 39
185 Talysh tolışi tly 7,620 11,145 103,142 2 1,560 21 0 1
186 Sardinian sardu sc 7,584 17,172 183,730 4 25,293 23 157 17
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,353 15,283 105,971 2 13,940 51 0 8
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,097 18,772 143,236 1 30,587 19 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,060 14,587 217,250 3 16,146 23 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,013 15,309 68,659 4 16,335 21 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,978 35,696 169,084 1 16,307 22 0 80
192 Turkmen Türkmençe tk 6,864 16,774 254,381 3 29,233 33 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,820 16,654 109,730 1 14,192 19 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,730 34,233 398,897 2 46,027 20 40 194
195 Manx Gaelg gv 6,727 28,190 333,133 3 20,608 15 179 120
196 Võro võro fiu-vro 6,649 12,629 180,443 4 14,774 22 50 11
197 Maltese Malti mt 6,624 21,966 308,558 4 23,519 52 723 75
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,281 12,099 146,199 3 13,778 39 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,197 25,893 139,739 2 20,956 22 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6,050 8,323 33,183 2 2,639 14 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,012 15,686 159,125 1 22,637 26 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,846 22,133 106,204 6 4,503 9 0 37
203 Arpitan arpetan frp 5,783 17,227 225,673 2 17,072 20 0 51
204 Guarani Avañe'ẽ gn 5,744 13,562 131,140 2 19,511 24 0 17
205 Picard Picard pcd 5,735 11,007 73,129 3 18,324 21 50 5
206 Udmurt удмурт udm 5,690 19,292 126,769 2 15,540 13 9 37
207 Moksha мокшень mdf 5,609 18,736 83,398 3 9,968 15 0 24
208 Komi коми kv 5,531 18,203 143,781 1 15,000 13 0 41
209 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,529 3 17,318 12 0 7
210 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,439 15,629 85,090 5 12,617 56 27 19
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,231 14,484 91,186 2 11,357 20 13 19
212 Aymara Aymar aru ay 5,173 8,861 100,093 1 17,286 15 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,979 10,575 220,439 2 13,709 13 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,473 18,654 215,805 1 127,925 44 299 116
215 Lezghian лезги lez 4,395 14,239 95,367 3 11,245 11 10 33
216 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,386 12,604 36,084 2 7,306 11 0 10
217 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,317 13,362 521,229 3 22,774 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,265 6,816 39,957 1 12,979 25 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,262 10,669 103,859 1 13,680 15 0 21
220 Friulian furlan fur 4,152 9,306 174,528 2 14,892 19 318 28
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,021 4 13,747 8 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4,014 8,840 127,461 5 15,262 19 0 20
223 Lao ລາວ lo 3,937 13,647 108,019 5 19,394 25 22 48
224 Twi Twi tw 3,927 7,477 122,528 2 16,029 30 0 13
225 Lingala lingála ln 3,864 10,279 128,939 5 13,525 14 32 34
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,668 165,943 3 20,843 19 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,712 13,290 212,818 4 21,982 16 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,706 8,560 130,956 2 18,009 16 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,474 212,411 4 10,421 8 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3,547 20,900 241,608 3 6,837 7 3 276
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,543 12,884 47,830 1 9,554 16 0 25
232 Avaric авар av 3,519 17,114 91,474 2 15,420 20 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,462 12,412 62,074 1 8,888 7 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,392 11,312 145,000 1 19,089 23 0 69
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,218 8,357 114,881 1 14,887 16 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,091 7,072 32,652 2 8,905 10 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,079 11,760 132,922 3 25,724 23 932 89
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,986 10,695 1,608,730 3 23,230 10 0 1,002
239 Zhuang Vahcuengh za 2,906 5,359 42,012 2 11,126 11 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,647 69,424 1 14,754 13 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,110 72,012 1 15,806 13 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,757 6,962 91,059 4 12,220 9 0 30
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,675 7,195 29,628 1 1,688 12 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2,669 5,997 136,812 1 3,244 11 0 35
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,583 6,632 77,604 1 8,641 7 0 28
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,575 5,717 98,324 1 17,816 18 0 25
247 Tayal Tayal tay 2,572 3,137 59,056 1 1,947 12 0 0
248 Pali पालि pi 2,556 4,664 102,279 1 7,574 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2,482 5,220 22,509 3 508 27 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2,472 5,692 26,409 1 3,331 17 0 7
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,393 5,573 37,398 3 1,861 37 0 11
252 Ingush гӀалгӀай inh 2,193 14,268 66,053 2 4,676 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2,172 5,565 41,329 3 9,658 19 0 18
254 Tulu ತುಳು tcy 2,168 11,993 127,968 3 6,355 22 12 219
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,114 14,578 109,907 1 10,770 12 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2,069 5,131 37,107 1 13,619 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,051 3,204 15,821 5 4,802 9 0 1
258 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,397 2 11,023 6 12 23
259 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,938 106,108 1 34,038 16 0 68
260 Mon ဘာသာမန် mnw 1,923 6,569 43,787 3 3,937 13 0 38
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,905 6,544 96,591 2 21,250 11 0 87
262 Tachelhit Taclḥit shi 1,872 5,259 50,191 3 4,420 18 0 31
263 Oromo Oromoo om 1,805 5,111 43,199 1 11,473 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,774 3,457 21,861 1 9,174 9 0 5
265 Kalmyk хальмг xal 1,755 12,072 90,378 1 10,349 13 0 258
266 Tswana Setswana tn 1,718 5,518 36,824 1 10,679 23 4 32
267 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,089 21,984 1 9,304 12 0 4
268 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,712 3,427 18,189 2 4,851 11 0 5
269 Nias Li Niha nia 1,710 4,246 23,030 3 1,998 11 0 11
270 Wolof Wolof wo 1,695 5,460 106,099 2 15,668 13 0 95
271 Novial Novial nov 1,664 4,588 179,214 2 12,255 16 0 120
272 Angika अंगिका anp 1,643 4,662 19,849 2 1,896 10 0 14
273 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,082 47,778 2 10,337 10 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1,580 2,613 29,049 2 620 14 0 4
275 Fon fɔ̀ngbè fon 1,574 2,821 20,434 3 855 15 0 4
276 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,571 5,958 33,291 2 1,398 21 0 43
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,505 3,275 11,681 2 4,312 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,460 3,405 43,227 1 13,761 13 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,387 4,555 208,284 2 14,423 15 0 238
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,382 5,810 87,682 1 14,102 11 0 154
