File tree
24 files changed
+323
-313
lines changed- core
- audits
- byte-efficiency
- lib
- dependency-graph
- simulator
- test
- audits
- byte-efficiency
- computed
- metrics
- fixtures/fraggle-rock/reports
- lib
- dependency-graph/simulator
- results
24 files changed
+323
-313
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 |
| - | |
| 154 | + | |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 |
| - | |
| 161 | + | |
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
| |||
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 |
| - | |
| 99 | + | |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 |
| - | |
| 168 | + | |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| |||
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
| |||
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 |
| - | |
| 115 | + | |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
| 128 | + | |
129 | 129 |
| |
130 |
| - | |
| 130 | + | |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| |||
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 |
| - | |
| 99 | + | |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
| |||
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
189 | 189 |
| |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 |
| - | |
| 30 | + | |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
32 | 36 |
| |
33 | 37 |
| |
34 | 38 |
| |
35 |
| - | |
| 39 | + | |
36 | 40 |
| |
37 | 41 |
| |
38 | 42 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
406 | 406 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 |
| |
128 |
| - | |
| 132 | + | |
129 | 133 |
| |
130 |
| - | |
| 134 | + | |
131 | 135 |
| |
132 | 136 |
| |
133 | 137 |
| |
| |||
217 | 221 |
| |
218 | 222 |
| |
219 | 223 |
| |
220 |
| - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
221 | 226 |
| |
222 | 227 |
| |
223 | 228 |
| |
| |||
261 | 266 |
| |
262 | 267 |
| |
263 | 268 |
| |
264 |
| - | |
| 269 | + | |
265 | 270 |
| |
266 | 271 |
| |
267 | 272 |
| |
| |||
279 | 284 |
| |
280 | 285 |
| |
281 | 286 |
| |
282 |
| - | |
| 287 | + | |
283 | 288 |
| |
284 | 289 |
| |
285 | 290 |
| |
| |||
305 | 310 |
| |
306 | 311 |
| |
307 | 312 |
| |
308 |
| - | |
| 313 | + | |
309 | 314 |
| |
310 | 315 |
| |
311 | 316 |
| |
| |||
319 | 324 |
| |
320 | 325 |
| |
321 | 326 |
| |
322 |
| - | |
| 327 | + | |
323 | 328 |
| |
324 | 329 |
| |
325 | 330 |
| |
| |||
330 | 335 |
| |
331 | 336 |
| |
332 | 337 |
| |
333 |
| - | |
| 338 | + | |
334 | 339 |
| |
335 | 340 |
| |
336 | 341 |
| |
| |||
364 | 369 |
| |
365 | 370 |
| |
366 | 371 |
| |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
369 | 374 |
| |
370 | 375 |
| |
371 | 376 |
| |
| |||
478 | 483 |
| |
479 | 484 |
| |
480 | 485 |
| |
481 |
| - | |
| 486 | + | |
482 | 487 |
| |
483 | 488 |
| |
484 | 489 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
361 | 361 |
| |
362 |
| - | |
| 362 | + | |
363 | 363 |
| |
364 | 364 |
| |
365 | 365 |
| |
| |||
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
379 | 379 |
| |
380 |
| - | |
| 380 | + | |
381 | 381 |
| |
382 | 382 |
| |
383 | 383 |
| |
| |||
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
| 423 | + | |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
| |||
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 |
| - | |
| 432 | + | |
433 | 433 |
| |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
| |||
481 | 481 |
| |
482 | 482 |
| |
483 | 483 |
| |
484 |
| - | |
| 484 | + | |
485 | 485 |
| |
486 | 486 |
| |
487 | 487 |
| |
| |||
490 | 490 |
| |
491 | 491 |
| |
492 | 492 |
| |
493 |
| - | |
| 493 | + | |
494 | 494 |
| |
495 | 495 |
| |
496 | 496 |
| |
| |||
542 | 542 |
| |
543 | 543 |
| |
544 | 544 |
| |
545 |
| - | |
546 |
| - | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
547 | 547 |
| |
548 | 548 |
| |
549 | 549 |
| |
| |||
583 | 583 |
| |
584 | 584 |
| |
585 | 585 |
| |
586 |
| - | |
| 586 | + | |
587 | 587 |
| |
588 | 588 |
| |
589 | 589 |
| |
|
0 commit comments