Parlamentswahl in der Türkei 1954

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ergebnis (in %)
 %
60
50
40
30
20
10
0
57,5
35,3
4,8
1,7
0,7
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 1950
 %p
   4
   2
   0
  −2
  −4
+3,0
−3,8
+0,2
+1,1
−0,5
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Anmerkungen
Anmerkungen:
c 1950: MP
Sitzverteilung
    
Insgesamt 541 Sitze

Die Wahl zur 10. Großen Nationalversammlung der Türkei fand am 2. Mai 1954 statt. Gewählt wurden die 541 Abgeordneten des nationalen Parlaments.

Es traten die Regierungspartei Demokrat Parti (DP), die Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), die Cumhuriyetçi Millet Partisi und Unabhängige an.

Ergebnis der Parlamentswahl in der Türkei 1954
Partei Stimmen Sitze
Anzahl % +/− Anzahl +/−
Demokratische Partei (DP) 5.151.550 57,50 +2,96 503 +88
Republikanische Volkspartei (CHP) 3.162.196 35,29 −3,82 31 −38
Republikanische Nationalpartei (CMP) 434.085 4,84 Neu 5 Neu
Unabhängige 155.562 1,54 −0,99 2 −1
Kommunistische Partei der Türkei (TKP) 57.011 0,64 Neu 0 Neu
Gesamt 8.959.904 100,00 541 +54
Gültige Stimmen 8.959.904 98,51
Ungültige Stimmen 135.463 1,49
Wahlbeteiligung 9.095.367 88,63
Nichtwähler 1.166.696 11,37
Registrierte Wähler 10.262.063
Quelle: Gaziosmanpaşa Üniversitesi[1]

Ergebnisse nach Provinzen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
İl DP CHP CMP TKP BAĞ
Adana 107.447 99.741 2.618 8.178 316
Afyon 89.969 40.872 23.379 0 298
Ağrı 42.222 17.209 0 0 1.236
Amasya 49.015 35.825 4.322 0 163
Ankara 181.789 142.161 35.676 2.966 210
Antalya 82.337 46.824 0 0 4.751
Artvin 39.662 23.871 0 0 3.604
Aydın 105.569 53.677 3.641 0 238
Balıkesir 163.152 91.329 7.282 0 1.162
Bilecik 35.346 25.678 1.686 0 2.659
Bingöl 10.025 8.255 4.529 0 8.801
Bitlis 20.707 6.904 0 0 3.201
Bolu 85.819 31.390 5.511 0 484
Burdur 36.743 25.510 0 2.029 0
Bursa 158.361 76.363 15.724 0 1.336
Çanakkale 80.416 41.727 3.062 4.135 2.721
Çankırı 42.998 23.712 10.503 6.097 1.416
Çorum 92.332 51.246 0 0 9.232
Denizli 85.341 62.950 0 0 88
Diyarbakir 72.907 42.333 0 3.389 673
Edirne 62.916 35.624 3.821 0 346
Elazığ 48.992 32.133 1.399 1.784 985
Erzincan 35.719 33.321 0 0 517
Erzurum 99.304 47.013 20.065 0 149
Eskişehir 80.598 34.294 8.767 1.679 2.436
Gaziantep 83.026 58.834 0 0 925
Giresun 73.445 38.364 7.816 0 97
Gümüşhane 38.863 32.778 0 0 6.263
Hakkari 9.801 4.289 0 0 3.929
Hatay 76.136 48.746 2.034 0 8
Isparta 52.051 30.893 0 0 571
İçel 73.792 50.037 1.338 2.166 11.485
İstanbul 338.010 143.705 43.420 4.215 10.076
İzmir 230.522 145.871 0 374 0
Kahramanmaraş 65.777 43.501 3.781 5.498 1.210
Kars 61.573 79.426 18.400 0 2.335
Kastamonu 92.135 45.591 16.044 2.200 18
Kayseri 104.862 57.329 7.257 0 528
Kırklareli 56.105 31.926 1.845 0 214
Kırşehir 24.354 18.633 34.374 114 3.717
Kocaeli 127.578 60.860 12.008 798 1.184
Konya 164.002 106.497 30.376 4.397 715
Kütahya 87.140 35.144 12.658 0 752
Malatya 88.235 107.643 557 2.171 492
Manisa 151.569 76.069 7.195 0 0
Mardin 60.614 44.650 0 0 21.646
Muğla 64.467 41.755 0 0 119
Muş 12.807 8.485 0 0 12.413
Niğde 76.613 42.347 8.673 3.518 8.115
Ordu 77.361 62.785 0 0 0
Rize 52.952 19.264 4.000 0 0
Samsun 121.098 75.329 4.357 0 0
Siirt 33.097 14.583 0 0 2.653
Sinop 30.920 36.987 21.270 0 0
Sivas 117.204 98.996 7.071 0 0
Şanlıurfa 65.070 51.127 0 803 14.591
Tekirdağ 64.901 35.145 2.551 0 115
Tokat 80.537 65.380 0 0 0
Trabzon 94.121 53.957 4.225 0 0
Tunceli 17.024 19.567 0 0 0
Uşak 29.973 28.042 11.650 0 0
Van 33.637 18.507 0 0 0
Yozgat 79.733 45.653 7.862 0 4.250
Zonguldak 130.759 53.539 11.338 0 119

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Ergebnisse Parlamentswahlen 1950-2002@1@2Vorlage:Toter Link/193.140.180.119 (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven)  Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, PDF-Datei (türkisch)