Перайсьці да зьместу

Сэрыя А чэмпіянату Італіі па футболе 2023—2024 гадоў

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі
Сэрыя А чэмпіянату Італіі па футболе 2023—2024 гадоў
Спаборніцтва Сэрыя A
Даты 19 жніўня 202326 траўня 2024
Колькасьць удзельнікаў 20
Пераможца Інтэрнацыянале Мілян

Сэрыя А чэмпіянату Італіі па футболе 2023—2024 гадоў — 122-і розыгрыш чэмпіянату Італіі ў найвышэйшай лізе, які ладзіцца з 19 жніўня 2023 году па 26 траўня 2024 году. Свой тытул будзе абараняць нэапальскі клюб «Напалі».

Клюбы[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]

У турніры бяруць удзел 20 клюбаў, зь якіх 17 былі найлепшымі паводле вынікаў папярэдняга сэзону, а два клюбы прасунуліся зь Сэрыі Б — «Фразынонэ», «Джэноа» і «Кальяры». «Фразынонэ» вярнуўся пасьля чатырох гадоў адстунасьці, у той час, калі «Джэноа» і «Кальяры» адсутнічалі ў найвышэйшым дывізіёне толькі год. У адваротным кірунку рушылі «Спэцыя», «Крэманэзэ» і «Сампдорыя».

Табліца[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]

М Каманда Г В Н П Мячы Пкт Заўвагі
1 Інтэрнацыянале 38 29 7 2 89-22 94
2 Мілян 38 22 9 7 76-49 75
3 Ювэнтус 38 19 14 5 54-31 71
4 Аталянта 38 21 6 11 72-42 69
5 Балёньня 38 18 14 6 54-32 68
6 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7 Ляцыё 38 18 7 13 49-39 61
8 Фіярэнтына 38 17 9 12 61-46 60
9 Тарына 38 13 14 11 36-36 53
10 Напалі 38 13 14 11 55-48 53
11 Джэноа 38 12 13 13 45-45 49
12 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13 Вэрона 38 9 11 18 38-51 38
14 Леччэ 38 8 14 16 32-54 38
15 Удынэзэ 38 6 19 13 37-53 37
16 Кальяры 38 8 12 18 42-68 36
17 Эмпалі 38 9 9 20 29-54 36
18 Фразынонэ 38 8 11 19 44-69 35 Паніжэньне ў Сэрыю Б
19 Сасуолё 38 7 9 22 43-75 30
20 Салернітана 38 2 11 25 32-81 17
Абноўленая пасьля гульняў 2 чэрвеня 2024 году

Пры аднолькавай колькасьці пунктаў месца ў табліцы вызначаецца згодна з наступнымі крытэрамі[1]:

  • матч плэй-оф у выпадку вызначэньня чэмпіёну ці апошняй каманды, якая мусіць перайсьці ў Сэрыю Б
  • вынікі гульняў між сабой (колькасьць пунктаў, розьніца забітых і прапушчаных мячоў, колькасьць забітых мячоў)
  • лепшая розьніца забітых і прапушчаных мячоў ва ўсіх гульнях чэмпіянату
  • большая колькасьць забітых мячоў ва ўсіх матчах чэмпіянату
  • колькасьць матчаў згуляных унічыю

Вынікі гульняў[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]

Гаспадары↓ \ Госьці→ Ата Бал Вэр Джэ Інт Кал Леч Ляц Міл Мон Нап Ром Сал Сас Тар Уды Фія Фра Эмп Ювэ
Аталянта 1:2 2:2 2:0 1:2 2:0 1:0 3:1 3:2 3:0 1:2 2:1 4:1 3:0 3:0 2:0 5:0 2:0 0:0
Балёньня 1:0 2:0 1:1 0:1 2:1 4:0 1:0 0:2 0:0 0:0 2:0 3:0 4:2 2:0 1:1 2:0 2:1 3:0 3:3
Вэрона 0:1 0:0 1:2 2:2 2:0 2:2 1:1 1:3 1:3 1:3 2:1 0:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:1 2:1 2:2
Джэноа 1:4 2:0 1:0 1:1 3:0 2:1 0:1 0:1 2:3 2:2 4:1 1:0 2:1 0:0 2:0 1:4 1:1 1:1 1:1
Інтэрнацыянале 4:0 2:2 2:1 2:1 2:2 2:0 1:1 5:1 2:0 1:1 1:0 4:0 1:2 2:0 4:0 4:0 2:0 2:0 1:0
Кальяры 2:1 2:1 1:1 2:1 0:2 1:1 1:3 1:3 1:1 1:1 1:4 4:2 2:1 1:2 0:0 2:3 4:3 0:0 2:2
Леччэ 0:2 1:1 0:1 1:0 0:4 1:1 2:1 2:2 1:1 0:4 0:0 2:0 1:1 0:1 0:2 3:2 2:1 1:0 0:3
Ляцыё 3:2 1:2 1:0 0:1 0:2 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 4:1 1:1 2:0 1:2 1:0 3:1 2:0 1:0
Мілян 1:1 2:2 1:0 3:3 1:2 5:1 3:0 2:0 3:0 1:0 3:1 3:3 1:0 4:1 0:1 1:0 3:1 1:0 0:1
Монца 1:2 0:0 0:0 1:0 1:5 1:0 1:1 2:2 4:2 2:4 1:4 3:0 1:0 1:1 1:1 0:1 0:1 2:0 1:2
Напалі 0:3 0:2 2:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:2 2:2 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 4:1 1:3 2:2 0:1 2:1
Рома 1:1 1:3 2:1 1:0 2:4 4:0 2:1 1:0 1:2 1:0 2:0 2:2 1:0 3:2 3:1 1:1 2:0 7:0 1:1
Салернітана 1:2 1:2 1:2 1:2 0:4 2:2 0:1 2:1 2:2 0:2 0:2 1:2 2:2 0:3 1:1 0:2 1:1 1:3 1:2
Сасуолё 0:2 1:1 3:1 1:2 1:0 0:2 0:3 0:2 3:3 0:1 1:6 1:2 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0 2:3 4:2
Тарына 3:0 0:0 0:0 1:0 0:3 0:0 2:0 0:2 3:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0
Удынэзэ 1:1 3:0 3:3 2:2 1:2 1:1 1:1 1:2 2:3 0:0 1:1 1:2 1:1 2:2 0:2 0:2 0:0 1:1 0:3
Фіярэнтына 3:2 2:1 1:0 1:1 0:1 3:0 2:2 2:1 1:2 2:1 2:2 2:2 3:0 5:1 1:0 2:2 5:1 0:2 0:1
Фразынонэ 2:1 0:0 2:1 2:1 0:5 3:1 1:1 2:3 2:3 2:3 1:3 0:3 3:0 4:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:2
Эмпалі 0:3 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 1:1 0:2 0:3 3:0 1:0 2:1 1:0 3:4 3:2 0:0 1:1 0:0 0:2
Ювэнтус 2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 0:1 1:0 3:2 1:1

Крыніцы[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]

Вонкавыя спасылкі[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]