Cebur nuju daging

Kabupatén miwah kota ring Indonésia manut galah pawentukannyané

Saking Wikipédia

Puniki suratan indik Lis Kabupatén miwah kota ring Indonésia manut galah pawentukannyané saking aab ka aab. kaurutang manut soang-soang nusa gedé miwah propinsinyané.[1][2][3]


Nusa Sumatra[uah | uah wit]

Acéh[uah | uah wit]

Puniki lis 18 kabupatén miwah 5 kota ring propinsi Acéh warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 11.05 Kabupatén Acéh Barat Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 12 322
2 11.12 Kabupatén Acéh Barat Daya Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2002[5] 10 April 2002 9 152
3 11.06 Kabupatén Acéh Besar Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 23 604
4 11.14 Kabupatén Acéh Jaya Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2002 10 April 2002 9 172
5 11.01 Kabupatén Acéh Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956 14 November 1956 18 260
6 11.10 Kabupatén Acéh Singkil Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1999[6] 20 April 1999 11 116
7 11.16 Kabupatén Acéh Tamiang Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2002 10 April 2002 12 216
8 11.04 Kabupatén Acéh Tengah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 14 295
9 11.02 Kabupatén Acéh Tenggara Undang-Undang Nomor 4 Warsa 1974[7] 4 Juni 1974 16 385
10 11.03 Kabupatén Acéh Timur Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 24 513
11 11.08 Kabupatén Acéh Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 27 852
12 11.17 Kabupatén Bener Meriah Undang-Undang Nomor 41 Warsa 2003[8] 18 Desember 2003 10 232
13 11.11 Kabupatén Bireuen Undang Undang Nomor 48 Warsa 1999[9] 4 Oktober 1999 17 609
14 11.13 Kabupatén Gayo Lues Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2002 10 April 2002 11 136
15 11.15 Kabupatén Nagan Raya Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2002 10 April 2002 10 222
16 11.07 Kabupatén Pidie Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[4] 14 November 1956 23 730
17 11.18 Kabupatén Pidie Jaya Undang-Undang Nomor 7 Warsa 2007[10] 2 Januari 2007 8 222
18 11.09 Kabupatén Simeulue Undang-Undang Nomor 48 Warsa 1999[11] 4 Oktober 1999 10 138
19 11.71 Kota Banda Acéh Undang-Undang Nomor 8 Warsa 1956[12] 23 Maret 1956 9 90
20 11.74 Kota Langsa Undang-Undang Nomor 3 Warsa 2001[13] 21 Juni 2001 5 66
21 11.73 Kota Lhokseumawe Undang-Undang Nomor 2 Warsa 2001[14] 21 Juni 2001 4 68
22 11.72 Kota Sabang Undang-Undang Nomor 10 Warsa 1965[15] 14 Juni 1965 3 18
23 11.75 Kota Subulussalam Undang-Undang Nomor 8 Warsa 2007[16] 2 Januari 2007 5 82

Sumatra Utara[uah | uah wit]

Puniki lis 25 kabupatén miwah 8 kota ring propinsi Sumatra Utara warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 12.09 Kabupatén Asahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 25 27/177
2 12.19 Kabupatén Batu Bara Undang-Undang Nomor 5 Warsa 2007[18] 2 Januari 2007 12 10/141
3 12.11 Kabupatén Dairi Undang-Undang Nomor 15 Warsa 1964[19] 23 September 1964 15 8/161
4 12.07 Kabupatén Deli Serdang Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 22 14/380
5 12.16 Kabupatén Humbang Hasundutan Undang-Undang Nomor 9 Warsa 2003[20] 25 Februari 2003 10 1/153
6 12.06 Kabupatén Karo Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 17 10/259
7 12.10 Kabupatén Labuhanbatu Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 9 23/75
8 12.22 Kabupatén Labuhanbatu Selatan Undang-Undang Nomor 22 Warsa 2008[21] 21 Juli 2008 5 2/52
9 12.23 Kabupatén Labuhanbatu Utara Undang-Undang Nomor 23 Warsa 2008[22] 21 Juli 2008 8 8/82
10 12.05 Kabupatén Langkat Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 23 37/240
11 12.13 Kabupatén Mandailing Natal Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1998[23] 23 November 1998 23 27/377
12 12.04 Kabupatén Nias Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 10 -/170
13 12.25 Kabupatén Nias Barat Undang-Undang Nomor 46 Warsa 2008[24] 26 November 2008 8 -/105
14 12.14 Kabupatén Nias Selatan Undang-Undang Nomor 9 Warsa 2003[20] 25 Februari 2003 35 2/459
15 12.24 Kabupatén Nias Utara Undang-Undang Nomor 45 Warsa 2008[25] 26 November 2008 11 1/112
16 12.21 Kabupatén Padang Lawas Undang-Undang Nomor 38 Warsa 2007[26] 10 Agustus 2007 12 1/303
17 12.20 Kabupatén Padang Lawas Utara Undang-Undang Nomor 37 Warsa 2007[27] 10 Agustus 2007 9 2/386
18 12.15 Kabupatén Pakpak Bharat Undang-Undang Nomor 9 Warsa 2003[20] 25 Februari 2003 8 -/52
19 12.17 Kabupatén Samosir Undang-Undang Nomor 36 Warsa 2003[28] 18 Desember 2003 9 6/128
20 12.18 Kabupatén Serdang Bedagai Undang-Undang Nomor 36 Warsa 2003[28] 18 Desember 2003 17 6/237
21 12.08 Kabupatén Simalungun Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 32 27/386
22 12.03 Kabupatén Tapanuli Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 14 37/211
23 12.01 Kabupatén Tapanuli Tengah Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 20 56/159
24 12.02 Kabupatén Tapanuli Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Warsa 1956[17] 14 November 1956 15 11/241
25 12.12 Kabupatén Toba Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1998[23] 23 November 1998 16 13/231
26 12.75 Kota Binjai Undang-undang Darurat Nomor 9 Warsa 1956[29] 24 November 1956 5 37/-
27 12.78 Kota Gunungsitoli Undang-Undang Nomor 47 Warsa 2008[30] 26 November 2008 6 3/98
28 12.71 Kota Medan Undang-undang Darurat Nomor 8 Warsa 1956[31] 23 Maret 1956 21 151/-
29 12.77 Kota Padang Sidempuan Undang-Undang Nomor 4 Warsa 2001[32] 21 Juni 2001 6 37/42
30 12.72 Kota Pematangsiantar Undang-undang Darurat Nomor 8 Warsa 1956[31] 23 Maret 1956 8 53/-
31 12.73 Kota Sibolga Undang-undang Darurat Nomor 8 Warsa 1956[31] 23 Maret 1956 4 17/-
32 12.74 Kota Tanjungbalai Undang-undang Darurat Nomor 9 Warsa 1956[29] 24 November 1956 6 31/-
33 12.76 Kota Tebing Tinggi Undang-undang Darurat Nomor 9 Warsa 1956[29] 24 November 1956 5 35/-

Sumatra Barat[uah | uah wit]

Puniki lis 12 kabupatén miwah 7 kota ring propinsi Sumatra Barat warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 13.06 Kabupatén Agam Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 16 92/-/-
2 13.10 Kabupatén Dharmasraya Undang-undang Nomor 38 Warsa 2003[34] 18 Desember 2003 11 52/-/-
3 13.09 Kabupatén Kepulauan Mentawai Undang-undang Nomor 49 Warsa 1999[35] 4 Oktober 1999 10 -/-/43
4 13.07 Kabupatén Lima Puluh Kota Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 13 79/-/-
5 13.05 Kabupatén Padang Pariaman Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 17 103/-/-
6 13.08 Kabupatén Pasaman Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 12 62/-/-
7 13.12 Kabupatén Pasaman Barat Undang-undang Nomor 38 Warsa 2003[34] 18 Desember 2003 11 90/-/-
8 13.01 Kabupatén Pesisir Selatan Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 15 182/-/-
9 13.03 Kabupatén Sijunjung Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 8 62/-/-
10 13.02 Kabupatén Solok Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 14 74/-/-
11 13.11 Kabupatén Solok Selatan Undang-undang Nomor 38 Warsa 2003[34] 18 Desember 2003 7 39/-/-
12 13.04 Kabupatén Tanah Datar Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 14 75/-/-
13 13.75 Kota Bukittinggi Undang-undang Nomor 9 Warsa 1956[36] 23 Maret 1956 3 -/24/-
14 13.71 Kota Padang Undang-undang Nomor 9 Warsa 1956[36] 23 Maret 1956 11 -/104/-
15 13.74 Kota Padang Panjang Undang-undang Nomor 8 Warsa 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/16/-
16 13.77 Kota Pariaman Undang-undang Nomor 12 Warsa 2002[38] 10 April 2002 4 -/16/55
17 13.76 Kota Payakumbuh Undang-undang Nomor 8 Warsa 1956[37] 23 Maret 1956 5 -/47/-
18 13.73 Kota Sawahlunto Undang-undang Nomor 8 Warsa 1956[37] 23 Maret 1956 4 -/10/27
19 13.72 Kota Solok Undang-undang Nomor 8 Warsa 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/13/-

Riau[uah | uah wit]

Puniki lis 10 kabupatén miwah 2 kota ring propinsi Riau warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 14.03 Kabupatén Bengkalis Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 11 19/136
2 14.04 Kabupatén Indragiri Hilir Undang-undang Nomor 6 Warsa 1965[39] 14 Juni 1965 20 39/197
3 14.02 Kabupatén Indragiri Hulu Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 14 16/178
4 14.01 Kabupatén Kampar Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 21 8/242
5 14.10 Kabupatén Kepulauan Meranti Undang-undang Nomor 12 Warsa 2009[40] 16 Januari 2009 9 5/96
6 14.09 Kabupatén Kuantan Singingi Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 15 11/218
7 14.05 Kabupatén Pelalawan Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 12 14/104
8 14.07 Kabupatén Rokan Hilir Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 15 25/159
9 14.06 Kabupatén Rokan Hulu Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 16 6/139
10 14.08 Kabupatén Siak Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 14 9/122
11 14.72 Kota Dumai Undang-undang (UU) No. 16 Warsa 1999[42] 20 April 1999 7 36/-
12 14.71 Kota Pekanbaru Undang-undang Nomor 8 Warsa 1956[37] 23 Maret 1956 15 83/-

Kepulauan Riau[uah | uah wit]

Puniki lis 5 kabupatén miwah 2 kota ring propinsi Kepulauan Riau warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 21.01 Kabupatén Bintan Undang-undang Nomor 12 Warsa 1956[lower-alpha 1][33] 29 Maret 1956 10 15/36
2 21.02 Kabupatén Karimun Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 14 29/42
3 21.05 Kabupatén Kepulauan Anambas Undang-undang Nomor 33 Warsa 2008[43] 21 Juli 2008 9 2/52
4 21.04 Kabupatén Lingga Undang-undang Nomor 31 Warsa 2003[44] 18 Desember 2003 13 9/75
5 21.03 Kabupatén Natuna Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 17 7/70
6 21.71 Kota Batam Undang-undang Nomor 53 Warsa 1999[41] 4 Oktober 1999 12 64/-
7 21.72 Kota Tanjungpinang Undang-undang Nomor 5 Warsa 2001[45] 21 Juni 2001 4 18/-

Jambi[uah | uah wit]

Puniki lis 9 kabupatén miwah 2 kota ring propinsi Jambi warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 15.04 Kabupatén Batanghari Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 8 14/110
2 15.08 Kabupatén Bungo Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 17 12/141
3 15.01 Kabupatén Kerinci Undang-Undang Nomor 58 Warsa 1958 17 Juli 1958 16 2/285
4 15.02 Kabupatén Merangin Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1956[33] 29 Maret 1956 24 10/205
5 15.05 Kabupatén Muaro Jambi Undang-Undang Nomor 54 Warsa 1999[46] 4 Oktober 1999 11 5/150
6 15.03 Kabupatén Sarolangun Undang-Undang Nomor 54 Warsa 1999[46] 4 Oktober 1999 10 9/149
7 15.06 Kabupatén Tanjung Jabung Barat Undang-Undang Nomor 54 Warsa 1999[46] 4 Oktober 1999 13 20/114
8 15.07 Kabupatén Tanjung Jabung Timur Undang-Undang Nomor 54 Warsa 1999[46] 4 Oktober 1999 11 20/73
9 15.09 Kabupatén Tebo Undang-Undang Nomor 54 Warsa 1999[46] 4 Oktober 1999 12 5/107
10 15.71 Kota Jambi Undang-Undang Nomor 61 Warsa 1958[47] 31 Juli 1958 11 62/-
11 15.72 Kota Sungai Penuh Undang-Undang Nomor 25 Warsa 2008[48] 21 Juli 2008 8 4/65

Bengkulu[uah | uah wit]

Puniki lis 9 kabupatén miwah 1 kota ring propinsi Bengkulu warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 17.01 Kabupatén Bengkulu Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 11 16/142
2 17.09 Kabupatén Bengkulu Tengah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008[50] 21 Juli 2008 10 1/142
3 17.03 Kabupatén Bengkulu Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 19 5/215
4 17.04 Kabupatén Kaur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/192
5 17.08 Kabupatén Kepahiang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 8 12/105
6 17.07 Kabupatén Lebong Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 13 11/93
7 17.06 Kabupatén Mukomuko Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/148
8 17.02 Kabupatén Rejang Lebong Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 15 34/122
9 17.05 Kabupatén Seluma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 14 20/182
10 17.71 Kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 9 67/-

Sumatra Selatan[uah | uah wit]

Puniki lis 13 kabupatén miwah 4 kota ring propinsi Sumatra Selatan warsa 2024.

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 16.07 Kabupatén Banyuasin Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002[53] 10 April 2002 21 16/288
2 16.11 Kabupatén Empat Lawang Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007[54] 2 Januari 2007 10 9/147
3 16.04 Kabupatén Lahat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 24 18/360
4 16.03 Kabupatén Muara Enim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 22 10/245
5 16.06 Kabupatén Musi Banyuasin Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/227
6 16.05 Kabupatén Musi Rawas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/186
7 16.13 Kabupatén Musi Rawas Utara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013[55] 10 Juli 2013 7 7/82
8 16.10 Kabupatén Ogan Ilir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 16 14/227
9 16.02 Kabupatén Ogan Komering Ilir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 13/314
10 16.01 Kabupatén Ogan Komering Ulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 13 14/143
11 16.09 Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 19 7/252
12 16.08 Kabupatén Ogan Komering Ulu Timur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 20 7/305
13 16.12 Kabupatén Penukal Abab Lematang Ilir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013[57] 11 Januari 2013 5 6/65
14 16.73 Kota Lubuklinggau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[58] 21 Juni 2001 8 72/-
15 16.72 Kota Pagar Alam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001[59] 21 Juni 2001 5 35/-
16 16.71 Kota Palembang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 107/-
17 16.74 Kota Prabumulih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001[60] 21 Juni 2001 6 25/12

Kepulauan Bangka Belitung[uah | uah wit]

Puniki lis 6 kabupatén miwah 1 kota ring propinsi Kepulauan Bangka Belitung warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 19.01 Kabupatén Bangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 8 19/62
2 19.05 Kabupatén Bangka Barat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 6/60
3 19.03 Kabupatén Bangka Selatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 8 3/50
4 19.04 Kabupatén Bangka Tengah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 7/56
5 19.02 Kabupatén Belitung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 5 7/42
6 19.06 Kabupatén Belitung Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 7 -/39
7 19.71 Kota Pangkalpinang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 7 42/-

Lampung[uah | uah wit]

Puniki lis 13 kabupatén miwah 2 kota ring propinsi Lampung warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Gampong Panji Peta genah
1 18.04 Kabupatén Lampung Barat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991[62] 16 Agustus 1991 15 5/131
2 18.01 Kabupatén Lampung Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 17 4/256
3 18.02 Kabupatén Lampung Tengah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 28 10/301
4 18.07 Kabupatén Lampung Timur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 24 -/264
5 18.03 Kabupatén Lampung Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 23 15/232
6 18.11 Kabupatén Mesuji Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008[64] 26 November 2008 7 -/105
7 18.09 Kabupatén Pesawaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007[65] 10 Agustus 2007 11 -/144
8 18.13 Kabupatén Pesisir Barat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012[66] 17 November 2012 11 2/116
9 18.10 Kabupatén Pringsewu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008[67] 26 November 2008 9 5/126
10 18.06 Kabupatén Tanggamus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 20 3/299
11 18.05 Kabupatén Tulang Bawang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 15 4/147
12 18.12 Kabupatén Tulang Bawang Barat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008[69] 26 November 2008 9 3/93
13 18.08 Kabupatén Way Kanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 14 6/221
14 18.71 Kota Bandar Lampung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 20 126/-
Berkas:LOGO KOTA BANDAR LAMPUNG BARU.png
15 18.72 Kota Metro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 5 22/-

Nusa Jawa[uah | uah wit]

Banten[uah | uah wit]

Puniki lis kabupatén miwah kota ring propinsi Banten warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Kelurahan/désa Panji Peta
1 36.02 Kabupatén Lebak Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 28 5/340
2 36.01 Kabupatén Pandeglang Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 35 13/326
3 36.04 Kabupatén Serang Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 29 -/326
4 36.03 Kabupatén Tangerang Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 29 28/246
5 36.71 Kota Cilegon Undang-Undang Nomor 15 Warsa 1999[71] 20 April 1999 8 43/-
6 36.72 Kota Serang Undang-Undang Nomor 32 Warsa 2007[72] 10 Agustus 2007 6 67/-
7 36.73 Kota Tangerang Undang-Undang Nomor 2 Warsa 1993[73] 27 Februari 1993 13 104/-
8 36.74 Kota Tangerang Selatan Undang-Undang Nomor 51 Warsa 2008[74] 26 November 2008 7 54/-

Jawa Barat[uah | uah wit]

Puniki lis 18 kabupatén miwah 9 kota ring propinsi Jawa Barat warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Kelurahan/désa Panji Peta
1 32.04 Kabupatén Bandung Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 31 10/270
2 32.17 Kabupatén Bandung Barat Undang-Undang Nomor 12 Warsa 2007[75] 2 Januari 2007 16 -/165
3 32.16 Kabupatén Bekasi Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 23 7/180
4 32.01 Kabupatén Bogor Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 40 19/416
5 32.07 Kabupatén Ciamis Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 27 7/258
6 32.03 Kabupatén Cianjur Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 32 6/354
7 32.09 Kabupatén Cirebon Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 40 12/412
8 32.05 Kabupatén Garut Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 42 21/421
9 32.12 Kabupatén Indramayu Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 31 8/309
10 32.15 Kabupatén Karawang Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 30 12/297
11 32.08 Kabupatén Kuningan Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 32 15/361
12 32.10 Kabupatén Majalengka Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 26 13/330
13 32.18 Kabupatén Pangandaran Undang-Undang Nomor 21 Warsa 2012[76] 17 November 2012 10 -/93
14 32.14 Kabupatén Purwakarta Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 17 9/183
15 32.13 Kabupatén Subang Undang-Undang Nomor 4 Warsa 1968[77] 29 Juni 1968 30 8/245
16 32.02 Kabupatén Sukabumi Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 47 5/381
17 32.11 Kabupatén Sumedang Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 26 7/270
18 32.06 Kabupatén Tasikmalaya Undang-Undang Nomor 14 Warsa 1950[70] 8 Agustus 1950 39 -/351
19 32.73 Kota Bandung Undang-Undang Nomor 16 Warsa 1950[78] 14 Agustus 1950 30 151/-
20 32.79 Kota Banjar Undang-Undang Nomor 27 Warsa 2002[79] 11 Desember 2002 4 9/16
21 32.75 Kota Bekasi Undang-Undang Nomor 9 Warsa 1996[80] 16 Desember 1996 12 56/-
22 32.71 Kota Bogor Undang-Undang Nomor 16 Warsa 1950[78] 14 Agustus 1950 6 68/-
23 32.77 Kota Cimahi Undang-Undang Nomor 9 Warsa 2001[81] 21 Juni 2001 3 15/-
24 32.74 Kota Cirebon Undang-Undang Nomor 16 Warsa 1950[78] 14 Agustus 1950 5 22/-
25 32.76 Kota Depok Undang-Undang Nomor 15 Warsa 1999[82] 20 April 1999 11 63/-
26 32.72 Kota Sukabumi Undang-Undang Nomor 17 Warsa 1950 7 33/-
27 32.78 Kota Tasikmalaya Undang-undang (UU) No. 10 Warsa 2001[83] 21 Juni 2001 10 69/-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta[uah | uah wit]

Puniki lis 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi ring propinsi Daérah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) warsa 2024 Kabupatén miwah kota administrasi ring Khusus Ibukota Jakarta manut galah pawentukannyané

Jawa Tengah[uah | uah wit]

Puniki lis 29 kabupatén miwah 6 kota ring propinsi Jawa Tengah warsa 2024

No. Kode
Kéméndagri
Kabupatén/kota Undang-Undang Pinanggal Kecamatan Kelurahan/désa Panji Peta
1 33.04 Kabupatén Banjarnegara Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 20 12/266
2 33.02 Kabupatén Banyumas Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 27 30/301
3 33.25 Kabupatén Batang Undang-undang Nomor 9 Warsa 1965[85] 14 Juni 1965 15 9/239
4 33.16 Kabupatén Blora Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 16 24/271
5 33.09 Kabupatén Boyolali Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 22 6/261
6 33.29 Kabupatén Brebes Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 17 5/292
7 33.01 Kabupatén Cilacap Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 24 15/269
8 33.21 Kabupatén Demak Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 14 6/243
9 33.15 Kabupatén Grobogan Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 19 7/273
10 33.20 Kabupatén Jepara Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 16 11/184
11 33.13 Kabupatén Karanganyar Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 17 15/162
12 33.05 Kabupatén Kebumen Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 26 11/449
13 33.24 Kabupatén Kendal Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 20 20/266
14 33.10 Kabupatén Klaten Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 26 10/391
15 33.19 Kabupatén Kudus Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 9 9/123
16 33.08 Kabupatén Magelang Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 21 5/367
17 33.18 Kabupatén Pati Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 21 5/401
18 33.26 Kabupatén Pekalongan Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 19 13/272
19 33.27 Kabupatén Pemalang Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 14 11/211
20 33.03 Kabupatén Purbalingga Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 18 15/224
21 33.06 Kabupatén Purworejo Undang-undang Nomor 13 Warsa 1950[84] 8 Agustus 1950 16 25/469
