انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
ويكيبيديا
الاسم المختصر (بالفرنساوى: Wikipédia)
(بالانجليزى: Wikipedia)
(باليابانى: ウィキペディア)
(بالكاتالونى: Viquipèdia)
(بالاوكسيتان: Wikipèdia)
(باللاتينى: Vicipaedia)
(بالپولاندى: Wikipedia)
(باليونانى: Βικιπαίδεια)
(بالبورمى: ဝီကီပီးဒီးယား)
(بالعربى: ويكبيديا)
(بالاطالى: Wikipedia تعديل قيمة خاصية الاسم المختصر (P1813) في ويكي بيانات
،  و
 

،  و
،  و
،  و
 

موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ،  وسان فرانسيسكو ،  ودالاس ،  وكارولتون ،  وشيكاجو ،  وامستردام ،  وسينجابوره   تعديل قيمة خاصية المكان (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1]  تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ،  ولارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]،  وجيمى ويلز   تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز [3]،  ولارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس 15 يناير 2001[4]  تعديل قيمة خاصية البدايه (P571) في ويكي بيانات
اللغه اكتر من لغه   تعديل قيمة خاصية لغه العمل او الاسم (P407) في ويكي بيانات
الاسم نسبه لـ ويكى ،  وموسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )[5]  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه), و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[6]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد يساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[7] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.8 3.4 1.5 117,338 2,673,029 394,719 176,881
Alemannic Alemannisch als 34.6 2.4 3.5 30,491 1,053,880 73,336 105,251
Amharic አማርኛ am 24.8 3 3.1 15,339 380,456 46,498 47,768
Aragonese Aragonés an 46.3 3.3 1.7 46,223 2,138,523 153,240 78,012
Arabic العربية ar 54.3 6.8 2.1 1,235,147 67,019,897 8,444,313 2,590,308
Egyptian Arabic مصرى arz 6.3 1.3 0.1 1,623,868 10,188,441 2,125,900 240,406
Asturian Asturianu ast 30.8 1.8 0.9 136,294 4,197,725 240,483 124,799
Azerbaijani Azərbaycanca az 38.2 2.8 1.5 200,381 7,651,935 570,475 292,784
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 243,531 1,560,084 577,442 50,548
Bashkir Башҡорт ba 20 2.9 0.7 63,692 1,273,915 182,930 41,634
Bavarian Boarisch bar 31 4.1 2.6 27,167 842,349 110,096 71,076
Samogitian Žemaitėška bat-smg 20.9 1.7 1.5 17,229 360,762 29,930 26,503
Belarusian Беларуская be 19.6 2.9 0.6 243,162 4,776,102 693,497 142,714
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 28.9 2.9 1 86,845 2,512,248 251,087 86,060
Bulgarian Български bg 40.9 2.3 1.2 299,132 12,248,027 673,543 345,253
Bengali বাংলা bn 48.3 8.1 3 153,779 7,419,966 1,246,107 459,235
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.6 2.5 1 25,087 893,912 63,373 25,900
Breton Brezhoneg br 24.3 1.8 0.9 86,463 2,098,983 157,968 79,653
Bosnian Bosanski bs 38.6 4 1.7 93,565 3,613,164 372,686 161,992
Buginese Basa Ugi bug 12.8 1.3 0.9 15,840 202,620 20,119 13,725
Catalan Català ca 44.5 2.5 0.6 753,735 33,559,012 1,883,812 485,572
Chechen Нохчийн ce 17.2 2 0.1 601,355 10,367,151 1,190,751 38,250
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.7 1.8 0 6,117,240 35,044,541 11,228,901 116,790
Sorani کوردی ckb 21.8 4 1.1 55,719 1,217,291 221,979 63,071
Czech Čeština cs 43.7 2.8 1.2 548,067 23,967,575 1,537,939 663,989
Chuvash Чăваш cv 14.8 2 0.6 56,128 830,572 114,408 35,497
Welsh Cymraeg cy 45.7 1.7 0.3 280,558 12,824,716 483,526 90,274
Danish Dansk da 39.1 3.2 1.6 300,473 11,756,029 946,933 482,944
German Deutsch de 83.7 2.8 1.5 2,918,564 244,316,233 8,041,802 4,385,982
Greek Ελληνικά el 44.9 2.9 1.8 235,942 10,596,977 685,676 424,767
English English en 179.1 8.9 7 6,835,751 1,224,448,749 60,865,085 47,548,257
Esperanto Esperanto eo 24.7 2.3 0.6 354,740 8,755,419 798,255 224,823
Spanish Español es 81.8 4.2 3.7 1,959,862 160,299,830 8,197,573 7,167,743
Estonian Eesti et 27.1 2.4 0.8 245,644 6,661,350 579,347 194,069
Basque Euskara eu 22.6 2.2 0.4 433,957 9,801,719 943,211 162,277
Persian فارسی fa 39.5 5.7 1.3 1,005,035 39,653,070 5,698,206 1,318,823
Finnish Suomi fi 39 2.6 1 574,669 22,398,040 1,495,739 577,906
Faroese Føroyskt fo 27 2.9 2.2 14,086 379,760 40,855 30,592
French Français fr 82.3 5 1.9 2,617,955 215,499,330 13,092,627 4,946,145
North Frisian Nordfriisk frr 13.7 2.5 1.1 19,033 261,188 47,782 20,735
West Frisian Frysk fy 21.5 3.1 0.9 53,808 1,154,680 164,395 49,819
Irish Gaeilge ga 20.2 1.7 1 60,341 1,219,961 105,162 61,507
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.1 2 1.8 15,947 576,052 32,243 28,715
Galician Galego gl 32 2.5 0.7 211,402 6,754,359 521,043 146,295
Gujarati ગુજરાતી gu 28.5 4.2 2.6 30,404 865,515 128,625 78,409
Hebrew עברית he 108.9 4.2 3.3 356,094 38,779,085 1,511,150 1,166,762
Hindi हिन्दी hi 37.8 8.2 5 161,783 6,123,411 1,323,745 816,380
Croatian Hrvatski hr 31.5 2.1 1.4 220,904 6,953,223 469,622 314,567
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.5 2.6 1.8 13,936 383,270 35,632 25,466
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 69,696 847,789 88,805 33,383
Hungarian Magyar hu 50 2.9 1 542,702 27,154,365 1,554,651 564,456
Armenian Հայերեն hy 32.2 3.7 0.5 310,296 9,987,545 1,144,743 144,864
Interlingua Interlingua ia 22.6 1.5 1.7 29,622 668,432 44,874 51,319
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.1 5.5 2.1 695,850 25,806,716 3,859,310 1,484,838
Ido Ido io 21.7 1.4 0.8 48,435 1,048,737 67,676 38,940
Ilokano Ilokano ilo 26.1 4.6 1.2 15,382 401,153 70,369 17,884
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.7 58,557 1,862,265 152,298 98,807
Italian Italiano it 74.7 4.3 1.4 1,868,151 139,458,777 8,020,668 2,524,765
Japanese 日本語 ja 70.8 2.9 1.6 1,418,977 100,527,713 4,170,702 2,210,099
Javanese Basa Jawa jv 22.8 2.5 0.9 73,497 1,674,720 183,905 62,702
Georgian ქართული ka 26.9 2.8 0.9 173,111 4,656,738 486,442 161,139
Kazakh Қазақша kk 14.1 2.7 0.7 236,509 3,343,367 635,367 157,602
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38 4.3 2.7 32,205 1,225,352 140,020 87,169
Korean 한국어 ko 55.5 4.8 1.3 672,654 37,298,697 3,243,132 847,138
Kurdish Kurdî ku 23.1 3.1 0.9 75,708 1,752,607 238,196 69,344
Kirghiz Кыргызча ky 6 1.4 0.5 79,172 475,797 110,345 40,639
Latin Latina la 27.5 2 1.3 139,049 3,828,455 283,432 181,677
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 39.7 2.2 1 63,428 2,519,357 138,158 62,171
Limburgish Limburgs li 31 4.5 2 14,952 464,227 67,366 29,683
Lombard Lumbaart lmo 17.2 2 0.6 74,076 1,273,325 148,152 44,105
Lithuanian Lietuvių lt 33.6 2.5 0.9 216,859 7,286,775 535,464 188,067
Latvian Latviešu lv 31.8 4 1 128,031 4,066,114 517,009 123,484
Maithili मैथिली mai 18.6 3 1 14,108 261,983 42,956 14,407
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.8 2.2 1.2 13,935 220,257 30,399 17,313
Malagasy Malagasy mg 11.1 2.6 0.3 97,377 1,076,997 250,107 33,367
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 13.9 2.1 0.1 227,615 3,153,022 471,188 19,437
Macedonian Македонски mk 35.9 3.9 0.8 144,782 5,202,232 563,930 117,074
Malayalam മലയാളം ml 46.7 6.1 2.1 85,739 3,999,879 524,176 181,108
Mongolian Монгол mn 32.9 4.5 3.8 23,690 779,600 106,953 91,154
Marathi मराठी mr 25.1 3.2 1.7 96,829 2,427,373 313,388 163,340
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.1 1.9 1.1 10,432 105,864 20,094 11,115
Malay Bahasa Melayu ms 16.4 2.9 0.9 378,080 6,208,843 1,089,849 337,257
Burmese မြန်မာစာ my 7.7 2.3 1.1 107,838 834,588 242,669 121,027
Mazandarani مَزِروني mzn 8 1.9 1.5 25,602 205,613 49,459 37,986
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.1 14,885 668,223 24,048 30,889
Low Saxon Plattdüütsch nds 12 2.1 0.6 84,954 1,017,861 175,678 54,546
Nepali नेपाली ne 38.7 3.5 2.1 31,591 1,222,981 109,721 67,564
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,339 867,259 164,882 28,091
Dutch Nederlands nl 31.2 2.1 0.6 2,160,390 67,511,343 4,636,247 1,349,010
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.9 2.3 0.8 169,847 3,546,403 387,145 136,498
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.8 2.9 1 631,321 24,464,626 1,820,879 612,008
Occitan Occitan oc 27 1.8 0.6 89,809 2,428,327 163,999 55,090
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 29.3 4.4 2 18,213 534,156 80,019 36,739
Ossetian Иронау os 30.3 3.7 1.4 18,513 560,087 68,000 25,126
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.9 3.2 0.9 54,422 756,955 176,107 50,177
Polish Polski pl 45.6 2.3 0.8 1,619,201 73,804,930 3,739,906 1,313,398
Piedmontese Piemontèis pms 12.7 1.5 0.4 68,862 871,407 104,546 28,137
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.1 1.8 0.5 72,652 663,170 132,109 38,338
Portuguese Português pt 60.3 5.1 2.7 1,126,760 67,939,992 5,712,636 3,086,121
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.3 24,040 672,348 57,753 30,632
Romanian Română ro 35.9 6.1 1.4 454,014 16,278,999 2,773,610 651,259
Russian Русский ru 69.6 4 1.8 1,984,523 138,079,255 7,964,942 3,593,925
Sanskrit संस्कृतम् sa 39.9 6.3 3.3 12,188 486,302 76,312 40,322
Sakha Саха тыла sah 23.2 3 1.5 17,609 407,715 52,365 25,600
Sicilian Sicilianu scn 28.1 2.1 1.7 26,284 739,106 55,900 45,611
Scots Scots sco 25.6 4 3.2 34,649 887,936 138,688 110,492
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 91.1 10.1 0.5 459,704 41,872,755 4,653,450 215,507
Sinhalese සිංහල si 32.6 6.7 3.3 20,822 678,502 140,462 68,573
Simple English Simple English simple 37.9 3.3 5.8 252,876 9,575,664 826,087 1,463,374
Slovak Slovenčina sk 31.5 2.3 1 249,078 7,843,388 573,562 251,228
Slovenian Slovenščina sl 33.5 2.5 1.3 185,623 6,220,411 471,877 233,292
Albanian Shqip sq 27.2 3 1.7 98,109 2,665,646 297,279 163,376
Serbian Српски sr 40.3 6 0.5 690,496 27,827,253 4,134,708 373,404
Sundanese Basa Sunda su 10.8 1.6 0.5 61,735 666,727 98,338 31,924
Swedish Svenska sv 21.2 2.4 0.4 2,588,075 54,805,291 6,244,616 913,099
Swahili Kiswahili sw 16.5 2.2 0.8 81,157 1,336,104 174,995 67,703
Tamil தமிழ் ta 24.1 3.3 1.4 165,936 3,998,222 553,032 233,586
Telugu తెలుగు te 43.5 3.7 1.3 96,190 4,184,635 357,335 129,389
Tajik Тоҷикӣ tg 12.4 2.4 0.4 113,121 1,402,356 275,452 49,484
Thai ไทย th 70.1 6.6 2.9 164,895 11,551,542 1,091,024 477,808
Tagalog Tagalog tl 44.6 5.1 3 47,404 2,112,114 241,727 142,077
Turkish Türkçe tr 54.1 4.9 2.6 611,324 33,088,223 2,980,013 1,592,598
Tatar Татарча tt 8.3 1.6 0.1 501,551 4,157,097 788,060 51,838
Ukrainian Українська uk 32.2 3.5 0.6 1,327,861 42,736,107 4,680,877 753,467
Urdu اردو ur 30.1 5.3 0.9 207,159 6,244,310 1,098,776 180,753
Uzbek O‘zbek uz 16.5 3.8 0.5 263,969 4,353,669 1,004,539 135,697
Venetian Vèneto vec 16.9 2 0.5 69,287 1,170,311 141,873 36,459
Vietnamese Tiếng Việt vi 55.2 15.1 0.7 1,293,706 71,395,909 19,473,343 956,675
Volapük Volapük vo 89.1 4.1 1 37,056 3,300,050 153,697 36,072
Walloon Walon wa 32.8 2.4 2 12,363 405,339 29,228 25,073
Waray-Waray Winaray war 6 2.3 0 1,266,537 7,601,850 2,871,311 59,859
Yiddish ייִדיש yi 38.3 2.9 3.4 15,477 593,134 44,207 52,937
Yoruba Yorùbá yo 17.1 1.7 0.9 34,089 582,220 58,220 29,036
Chinese 中文 zh 58.1 5.4 2.5 1,424,967 82,740,520 7,731,956 3,529,794
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.4 2.5 0.1 433,106 3,209,246 1,069,893 63,060
Cantonese 粵語 zh-yue 15.2 2.2 2 140,975 2,142,209 315,770 275,290
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://edition.cnn.com/2016/10/17/opinions/snowden-made-internet-safer-wales/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  2. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://www.dmagazine.com/frontburner/2016/05/the-business-of-wikipedia-how-jimmy-wales-built-the-free-encyclopedia/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  3. https://web.archive.org/web/20121004092019/http://www.utsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html — تمت أرشفته من الأصل في 4 اكتوبر 2012
  4. Democracy Dies in Darkness — تمت أرشفته من الأصل في 31 اكتوبر 2020
  5. http://whois.domaintools.com/wikipedia.org
  6. {{citation}}: Empty citation (help)
  7. Alnokta blog[permanent dead link]


ويكيبيديا على مواقع التواصل الاجتماعى