跳转到内容

坎昆國際機場:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
defunct airlines
Nkon21留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示9个用户的28个中间版本)
第6行: 第6行:
}}
}}
{{Infobox Airport
{{Infobox Airport
| name = 坎昆國際機場<br>Aeropuerto Internacional de Cancún
| name = 坎昆國際機場
| nativename =
| nativename =
| nativename-a =
| nativename-a =
| nativename-r =
| nativename-r = Aeropuerto Internacional de Cancún
| image = CUNterminal3.jpg
| image = MMUN008.jpg
| image-width = 200
| image-width = 250
| caption =
| caption =
| IATA = CUN
| IATA = CUN
第17行: 第17行:
| type = 公用
| type = 公用
| owner =
| owner =
| operator = Grupo Aeroportuario del Sureste
| operator = {{link-en|东南机场集团|Grupo Aeroportuario del Sureste}}
| city-served = {{MEX}} [[坎昆]]
| city-served = {{MEX}} [[坎昆]]
| location = {{MEX}} [[坎昆]]
| location = {{MEX}} [[坎昆]]
第24行: 第24行:
| elevation-m = 6
| elevation-m = 6
| coordinates = {{coord|21|02|12|N|86|52|37|W|region:MX_type:airport}}
| coordinates = {{coord|21|02|12|N|86|52|37|W|region:MX_type:airport}}
| website =
| website = [https://www.cancun-airport.net Cancun International Airport]
| metric-elev =
| metric-elev =
| metric-rwy =
| metric-rwy =
第41行: 第41行:
}}
}}


'''坎昆國際機場'''({{lang-es|Aeropuerto Internacional de Cancún}};{{airport codes|CUN|MMUN}})是一座位於[[墨西哥]][[坎昆]]的國際機場,其主要業務為墨西哥境內航線、[[美洲]]航線以及歐洲航線。
'''坎昆國際機場'''({{lang-en|'''Cancún International Airport'''}},{{lang-es|'''Aeropuerto Internacional de Cancún'''}};{{airport codes|CUN|MMUN}})是一座位於[[墨西哥]][[坎昆]]的國際機場,其主要業務為墨西哥境內航線、[[美洲]]和[[歐洲]]航線。


==航空公司與目的地==
==航空公司與目的地==
[[Image:CUNterminal3.jpg|thumb|right|第航廈]]
[[Image:Aeropuerto de Cancún.JPG|250px|thumb|第航廈]]
[[Image:Aeropuerto de Cancún.JPG|thumb|right|第二]]
[[Image:Sala embarque aeropuerto de Cancún.JPG|250px|thumb|航站大樓]]
[[Image:Volaris.jpg|250px|thumb|[[沃拉里斯航空]]的[[空中巴士A320-200]]型客機停泊在坎昆國際機場]]
[[Image:Sala embarque aeropuerto de Cancún.JPG|thumb|right|航站大樓]]
[[Image:Interjet A320 at Cancun.jpg|thumb|right|InterJet A320滑行]]
[[Image:Interjet A320 at Cancun.jpg|250px|thumb|[[英特捷特航空]]的[[空中巴士A320-200]]型客機在坎昆國際機場滑行]]
[[Image:Volaris.jpg|thumb|right|機場一虞]]
{{Airport-dest-list|3rdcoltitle = 航廈
{{Airport-dest-list|3rdcoltitle = 航廈
|{{flagicon|RUS}} [[俄羅斯航空]]|莫斯科-謝列梅傑沃|3
|{{flagicon|MEX}} [[墨西哥航空]]|[[墨西哥國際航空|墨西哥城]]、[[蒂华纳国际机场|蒂華納]]|4
|{{flagicon|COL}} [[哥倫比亞航空]]|'''季節性:''' 波哥大|2S
|{{flagicon|ARG}} [[阿根廷航空]]|布諾宜斯艾利斯|2S
|{{flagicon|ARG}} [[阿根廷航空]]|布諾宜斯艾利斯|2S
|{{flagicon|MEX}} 圖坎航空|科蘇梅爾|2M
|{{flagicon|CHL}} [[智利LATAM航空]]|聖地亚哥|2S
|{{flagicon|CAN}} [[加拿大航空]]|卡拉加里、蒙特利尔、多倫多、艾德蒙頓、渥太華、溫哥華|2S
|{{flagicon|CUB}} [[古巴航空]]|哈瓦那|2M
|{{flagicon|FRA}} [[法國航空]]|'''季節性:''' 巴黎-戴高樂|3
|{{flagicon|GUA}} [[中美洲航空]]|聖薩爾瓦多|2S
|{{flagicon|USA}} [[美國航空]]|達拉斯、邁阿密、紐約、芝加哥|1
|{{flagicon|MEX}} [[圖坎航空]]|科蘇梅爾|2M
|{{flagicon|CAN}} [[西捷航空]]|卡加、艾德蒙頓、蒙特雷、[[多倫多國際機場|多倫多]][[溫哥華國際機場|溫哥華]]|2S
|{{flagicon|CAN}} [[加拿大航空]]|卡加利、蒙特利尔、[[多倫多國際機場|多倫多]]、艾德蒙頓、[[渥太華國際機場|渥太華]]、[[溫哥華國際機場|溫哥華]]|2S
|{{flagicon|CAN}} [[加拿大胭脂航空]]|[[蒙特利尔国际机场|蒙特利尔]]、[[多倫多皮爾遜國際機場|多倫多]]|3
|{{flagicon|USA}} [[美國航空]]|[[夏洛特道格拉斯國際機場|夏洛特]]、[[達拉斯/沃斯堡國際機場| 達拉斯]]、[[邁亞密國際機場|邁亞密]]、[[鳳凰城天港國際機場| 鳳凰城]]、[[紐約甘乃迪國際機場|紐約甘乃迪]]|3
|{{flagicon|USA}} [[捷藍航空]]|[[波士頓羅根國際機場|波士頓]]、[[洛杉磯國際機場|洛杉磯]]、[[羅利達拉姆國際機場|羅利/達拉姆]]、[[坦帕國際機場|坦帕]]、[[勞德岱堡-好萊塢國際機場|勞德岱堡]]、[[紐華克自由國際機場|紐華克]]|3
|{{flagicon|USA}} [[聯合航空]]|芝加哥、克里夫蘭、丹佛、休士頓、[[洛杉磯國際機場|洛杉磯]]、紐華克、華盛頓、奧斯丁、[[舊金山國際機場|舊金山]]|3
|{{flagicon|USA}} [[達美航空]]|亞特蘭大、辛辛那提、底特律、明尼亞波尼斯、波士頓、鹽湖城、[[洛杉磯國際機場|洛杉磯]]|3
|{{flagicon|USA}} [[邊疆航空]]|費城、芝加哥|3
|{{flagicon|USA}} [[邊疆航空]]|費城、芝加哥|3
|{{flagicon|HOL}} 荷蘭亞克航空|阿姆斯特丹|2S
|{{flagicon|ESP}} [[西班牙國家航空|伊比利亚航空]]|[[馬德里機場|馬德里]]|3
|{{flagicon|COL}} [[哥倫比亞航空]]|'''季節性:''' 波哥大|2S
|{{flagicon|GBR}} [[英國航空]]|倫敦-蓋威克|2S
|{{flagicon|GBR}} [[英國航空]]|倫敦-蓋威克|2S
|{{flagicon|GER}} [[漢莎航空]]|法蘭克福|2S
|{{flagicon|FRA}} [[法國航空]]|'''季節性:''' 巴黎-戴高樂|3
|{{flagicon|HOL}} [[荷蘭亞克航空]]|[[阿姆斯特丹國際機場|阿姆斯特丹]]|2S
|{{flagicon|GER}} [[漢莎航空]]|[[法蘭克福國際機場|法蘭克福]]|2S
|{{flagicon|GER}} [[神鹰航空]]|[[法蘭克福機場|法蘭克福]]|4
|{{flagicon|PAN}} [[巴拿馬航空]]|巴拿馬城|2S
|{{flagicon|PAN}} [[巴拿馬航空]]|巴拿馬城|2S
|{{flagicon|PAN}} [[巴拿馬航空|巴拿馬航空-哥倫比亞]]|波哥大|2S
|{{flagicon|PAN}} [[巴拿馬航空|巴拿馬航空-哥倫比亞]]|波哥大|2S
|{{flagicon|CUB}} [[古巴航空]]|哈瓦那|2M
|{{flagicon|USA}} [[達美航空]]|亞特蘭大、辛辛那提、底特律、明尼亞波尼斯、波士頓、鹽湖城、洛杉磯|3
|{{flagicon|FIN}} [[芬蘭航空]]|'''冬季包機:''' 赫爾辛基|2M
|{{flagicon|FIN}} [[芬蘭航空]]|'''冬季包機:''' 赫爾辛基|2M
|{{flagicon|CHL}} [[智利LATAM航空]]|聖地亚哥|2S
|{{flagicon|GUA}} [[中美洲航空]]|聖薩爾瓦多|2S
|{{flagicon|USA}} [[聯合航空]]|芝加哥、克里夫蘭、丹佛、休士頓、洛杉磯、紐華克、華盛頓、奧斯丁、舊金山|3
|{{flagicon|GBR}} [[維珍航空]]|倫敦-蓋威克|TBA
|{{flagicon|CAN}} [[西捷航空]]|卡、艾德蒙頓、蒙特雷、多倫多、溫哥華|2S
}}
}}

==參考資料==
{{Reflist}}
==外部連結==
*[http://www.asur.com.mx/en/airports/cancun/cancun-passengers.html 坎昆国际机场官方网站] {{Wayback|url=http://www.asur.com.mx/en/airports/cancun/cancun-passengers.html |date=20210505184342 }}


[[Category:墨西哥機場]]
[[Category:墨西哥機場]]
[[Category:坎昆]]

2024年3月26日 (二) 01:29的最新版本

坎昆國際機場

Aeropuerto Internacional de Cancún
概览
机场类型公用
營運者东南机场集团英语Grupo Aeroportuario del Sureste
服務城市 墨西哥 坎昆
地理位置 墨西哥 坎昆
海拔高度20英尺(6米)
坐標21°02′12″N 86°52′37″W / 21.03667°N 86.87694°W / 21.03667; -86.87694
網址Cancun International Airport
跑道
方向 长度 表面
英尺
12R/30L 11,483 3,500 瀝青
12L/30R 9,186 2,800 瀝青
統計數據(2011)
總旅客流量13,022,481
成長率 4.7
參考: Grupo Aeroportuario del Sureste

坎昆國際機場(英語:Cancún International Airport,西班牙語:Aeropuerto Internacional de CancúnIATA代码CUNICAO代码MMUN)是一座位於墨西哥坎昆的國際機場,其主要業務為墨西哥境內航線、美洲歐洲航線。

航空公司與目的地[编辑]

第二航廈
航站大樓
沃拉里斯航空空中巴士A320-200型客機停泊在坎昆國際機場
英特捷特航空空中巴士A320-200型客機在坎昆國際機場滑行
航空公司目的地航廈
墨西哥 墨西哥航空墨西哥城蒂華納4
哥伦比亚 哥倫比亞航空季節性: 波哥大2S
阿根廷 阿根廷航空布諾宜斯艾利斯2S
智利 智利LATAM航空聖地亚哥2S
古巴 古巴航空哈瓦那2M
危地马拉 中美洲航空聖薩爾瓦多2S
墨西哥 圖坎航空科蘇梅爾2M
加拿大 西捷航空卡加利、艾德蒙頓、蒙特雷、多倫多溫哥華2S
加拿大 加拿大航空卡加利、蒙特利尔、多倫多、艾德蒙頓、渥太華溫哥華2S
加拿大 加拿大胭脂航空蒙特利尔多倫多3
美国 美國航空夏洛特 達拉斯邁亞密 鳳凰城紐約甘乃迪3
美国 捷藍航空波士頓洛杉磯羅利/達拉姆坦帕勞德岱堡紐華克3
美国 聯合航空芝加哥、克里夫蘭、丹佛、休士頓、洛杉磯、紐華克、華盛頓、奧斯丁、舊金山3
美国 達美航空亞特蘭大、辛辛那提、底特律、明尼亞波尼斯、波士頓、鹽湖城、洛杉磯3
美国 邊疆航空費城、芝加哥3
西班牙 伊比利亚航空馬德里3
英国 英國航空倫敦-蓋威克2S
法國 法國航空季節性: 巴黎-戴高樂3
荷兰 荷蘭亞克航空阿姆斯特丹2S
德国 漢莎航空法蘭克福2S
德国 神鹰航空法蘭克福4
巴拿马 巴拿馬航空巴拿馬城2S
巴拿马 巴拿馬航空-哥倫比亞波哥大2S
芬兰 芬蘭航空冬季包機: 赫爾辛基2M

參考資料[编辑]

外部連結[编辑]