Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating Midori trunk series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at Midori import queue.

Permissions

Midori is translated by elementary with Structured permissions.

All translatable series

Translation for trunk

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Afrikaans 77 090.33  9.67336683417% translated  90.3266331658% untranslated 719 719 4 4 2017-02-25 13:15:49 UTC 2017-02-25
Albanian 207 073.99  26.0050251256% translated  73.9949748744% untranslated 589 589 3 3 2017-02-23 08:22:08 UTC 2017-02-23
Amharic 1 099.87  0.125628140704% translated  99.8743718593% untranslated 795 795 5 5 2014-01-26 11:04:55 UTC 2014-01-26
Arabic 651 018.22  81.783919598% translated  18.216080402% untranslated 145 145 0 0 2017-02-23 08:28:25 UTC 2017-02-23
Asturian 301 062.19  37.8140703518% translated  62.1859296482% untranslated 495 495 0 0 2013-06-02 11:55:00 UTC 2013-06-02
Azerbaijani 7 099.12  0.879396984925% translated  99.1206030151% untranslated 789 789 0 0 2016-04-17 11:12:34 UTC 2016-04-17
Basque 496 037.69  62.3115577889% translated  37.6884422111% untranslated 300 300 2 2 2015-12-08 14:07:50 UTC 2015-12-08
Belarusian 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2016-01-28 15:26:50 UTC 2016-01-28
Bengali 54 093.22  6.78391959799% translated  93.216080402% untranslated 742 742 3 3 2015-04-22 13:21:36 UTC 2015-04-22
Bosnian 705 011.43  88.567839196% translated  11.432160804% untranslated 91 91 1 1 2014-12-08 07:35:11 UTC 2014-12-08
Brazilian Portuguese 796 000.00  100.0% translated 0 0 2 2 2017-02-23 08:22:32 UTC 2017-02-23
Bulgarian 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2016-06-25 17:24:07 UTC 2016-06-25
Catalan 738 007.29  92.7135678392% translated  7.2864321608% untranslated 58 58 0 0 2015-07-13 12:15:07 UTC 2015-07-13
Chinese (Hong Kong) 1 099.87  0.125628140704% translated  99.8743718593% untranslated 795 795 22 22 2015-04-04 12:00:58 UTC 2015-04-04
Chinese (Simplified) 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:25:47 UTC 2017-02-23
Chinese (Traditional) 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-09-26 08:45:40 UTC 2015-09-26
Croatian 691 013.19  86.8090452261% translated  13.1909547739% untranslated 105 105 29 29 2016-08-11 14:38:34 UTC 2016-08-11
Czech 644 019.10  80.9045226131% translated  19.0954773869% untranslated 152 152 126 126 2015-12-24 11:26:40 UTC 2015-12-24
Danish 550 030.90  69.0954773869% translated  30.9045226131% untranslated 246 246 63 63 2017-02-23 08:23:54 UTC 2017-02-23
Dutch 683 014.20  85.8040201005% translated  14.1959798995% untranslated 113 113 69 69 2017-02-23 08:25:15 UTC 2017-02-23
English (Australia) 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:19:13 UTC 2017-02-23
English (Canada) 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:20:48 UTC 2017-02-23
English (United Kingdom) 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:26:10 UTC 2017-02-23
Esperanto 289 063.69  36.3065326633% translated  63.6934673367% untranslated 507 507 37 37 2015-06-07 11:13:49 UTC 2015-06-07
Estonian 746 006.28  93.7185929648% translated  6.28140703518% untranslated 50 50 0 0 2014-10-23 14:51:32 UTC 2014-10-23
Finnish 734 007.79  92.2110552764% translated  7.78894472362% untranslated 62 62 6 6 2017-02-23 08:25:28 UTC 2017-02-23
French 794 000.25  99.7487437186% translated  0.251256281407% untranslated 2 2 2 2 2016-08-10 14:55:40 UTC 2016-08-10
Gaelic; Scottish 588 026.13  73.8693467337% translated  26.1306532663% untranslated 208 208 0 0 2015-02-19 19:55:52 UTC 2015-02-19
Galician 746 006.28  93.7185929648% translated  6.28140703518% untranslated 50 50 0 0 2014-03-05 11:48:50 UTC 2014-03-05
Georgian 16 097.99  2.01005025126% translated  97.9899497487% untranslated 780 780 0 0 2014-10-18 20:31:39 UTC 2014-10-18
German 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:28:29 UTC 2017-02-23
Greek 729 008.42  91.5829145729% translated  8.41708542714% untranslated 67 67 25 25 2017-02-23 08:27:47 UTC 2017-02-23
Hebrew 557 030.03  69.9748743719% translated  30.0251256281% untranslated 239 239 0 0 2016-03-21 16:46:17 UTC 2016-03-21
Hindi 13 098.37  1.63316582915% translated  98.3668341709% untranslated 783 783 0 0 2015-10-06 10:03:34 UTC 2015-10-06
Hungarian 680 014.57  85.4271356784% translated  14.5728643216% untranslated 116 116 40 40 2017-02-23 08:24:10 UTC 2017-02-23
Indonesian 598 024.87  75.1256281407% translated  24.8743718593% untranslated 198 198 206 206 2017-02-23 08:27:42 UTC 2017-02-23
Interlingua 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2016-04-03 01:27:38 UTC 2016-04-03
Italian 795 000.13  99.8743718593% translated  0.125628140704% untranslated 1 1 1 1 2017-02-23 08:28:14 UTC 2017-02-23
Japanese 743 006.66  93.3417085427% translated  6.65829145729% untranslated 53 53 5 5 2017-02-23 08:25:31 UTC 2017-02-23
Kazakh 153 080.78  19.2211055276% translated  80.7788944724% untranslated 643 643 0 0 2013-09-02 12:28:06 UTC 2013-09-02
Khmer 74 090.70  9.29648241206% translated  90.7035175879% untranslated 722 722 0 0 2014-03-11 10:03:35 UTC 2014-03-11
Kirghiz 27 096.61  3.39195979899% translated  96.608040201% untranslated 769 769 0 0 2015-06-20 08:40:04 UTC 2015-06-20
Korean 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-08-12 14:24:52 UTC 2015-08-12
Kurdish 13 098.37  1.63316582915% translated  98.3668341709% untranslated 783 783 0 0 2015-06-24 08:46:22 UTC 2015-06-24
Kurdish (Sorani) 107 086.56  13.4422110553% translated  86.5577889447% untranslated 689 689 0 0 2015-06-07 11:13:11 UTC 2015-06-07
Latvian 113 085.80  14.1959798995% translated  85.8040201005% untranslated 683 683 0 0 2015-11-22 13:33:39 UTC 2015-11-22
Lithuanian 794 000.25  99.7487437186% translated  0.251256281407% untranslated 2 2 19 19 2016-08-16 19:34:48 UTC 2016-08-16
Luxembourgish 27 096.61  3.39195979899% translated  96.608040201% untranslated 769 769 0 0 2015-02-15 00:57:44 UTC 2015-02-15
Malay 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-09-18 07:49:59 UTC 2015-09-18
Malayalam 18 097.74  2.26130653266% translated  97.7386934673% untranslated 778 778 2 2 2014-11-26 22:45:58 UTC 2014-11-26
Neapolitan 107 086.56  13.4422110553% translated  86.5577889447% untranslated 689 689 0 0 2014-09-14 16:36:23 UTC 2014-09-14
Norwegian Bokmal 772 003.02  96.9849246231% translated  3.01507537688% untranslated 24 24 4 4 2015-12-30 08:11:27 UTC 2015-12-30
Norwegian Nynorsk 93 088.32  11.6834170854% translated  88.3165829146% untranslated 703 703 0 0 2013-05-21 09:38:00 UTC 2013-05-21
Persian 299 062.44  37.5628140704% translated  62.4371859296% untranslated 497 497 1 1 2015-05-04 15:24:25 UTC 2015-05-04
Polish 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-12-09 10:23:15 UTC 2015-12-09
Portuguese 796 000.00  100.0% translated 0 0 13 13 2017-02-23 08:27:50 UTC 2017-02-23
Punjabi 154 080.65  19.3467336683% translated  80.6532663317% untranslated 642 642 0 0 2013-06-02 11:58:59 UTC 2013-06-02
Romanian 746 006.28  93.7185929648% translated  6.28140703518% untranslated 50 50 1 1 2014-05-03 03:09:15 UTC 2014-05-03
Russian 796 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2017-02-23 08:22:50 UTC 2017-02-23
Serbian 796 000.00  100.0% translated 0 0 9 9 2016-02-29 20:42:43 UTC 2016-02-29
Serbian Latin 259 067.46  32.5376884422% translated  67.4623115578% untranslated 537 537 2 2 2013-06-02 11:56:35 UTC 2013-06-02
Silesian 1 099.87  0.125628140704% translated  99.8743718593% untranslated 795 795 0 0 2016-08-28 20:40:04 UTC 2016-08-28
Slovak 764 004.02  95.9798994975% translated  4.02010050251% untranslated 32 32 18 18 2017-02-23 08:25:35 UTC 2017-02-23
Slovenian 201 074.75  25.2512562814% translated  74.7487437186% untranslated 595 595 1 1 2015-07-13 12:11:53 UTC 2015-07-13
Spanish 781 001.88  98.1155778894% translated  1.88442211055% untranslated 15 15 18 18 2017-02-23 08:27:29 UTC 2017-02-23
Swedish 746 006.28  93.7185929648% translated  6.28140703518% untranslated 50 50 27 27 2017-02-23 08:24:07 UTC 2017-02-23
Tagalog 142 082.16  17.8391959799% translated  82.1608040201% untranslated 654 654 1 1 2016-06-05 14:39:20 UTC 2016-06-05
Tamil 26 096.73  3.26633165829% translated  96.7336683417% untranslated 770 770 0 0 2016-01-11 12:39:55 UTC 2016-01-11
Telugu 8 098.99  1.00502512563% translated  98.9949748744% untranslated 788 788 0 0 2014-05-20 13:17:39 UTC 2014-05-20
Thai 46 094.22  5.77889447236% translated  94.2211055276% untranslated 750 750 0 0 2017-01-19 07:36:50 UTC 2017-01-19
Turkish 571 028.27  71.7336683417% translated  28.2663316583% untranslated 225 225 334 334 2017-02-23 08:22:26 UTC 2017-02-23
Ukrainian 699 012.19  87.8140703518% translated  12.1859296482% untranslated 97 97 92 92 2016-06-29 18:36:30 UTC 2016-06-29
Urdu 19 097.61  2.38693467337% translated  97.6130653266% untranslated 777 777 0 0 2016-10-17 07:37:24 UTC 2016-10-17
Uyghur 573 028.02  71.9849246231% translated  28.0150753769% untranslated 223 223 7 7 2013-06-02 11:52:32 UTC 2013-06-02
Uzbek 9 098.87  1.13065326633% translated  98.8693467337% untranslated 787 787 0 0 2015-02-19 19:32:02 UTC 2015-02-19
Vietnamese 123 084.55  15.4522613065% translated  84.5477386935% untranslated 673 673 16 16 2014-11-26 22:27:28 UTC 2014-11-26
Welsh 6 099.25  0.753768844221% translated  99.2462311558% untranslated 790 790 0 0 2013-09-05 07:03:32 UTC 2013-09-05
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated