Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Altri progetti:

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 343 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note[edit]

  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,837,827 60,884,811 1,225,152,196 856 47,564,534 117,283 918,737 1,257
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,230 11,228,910 35,045,513 5 116,911 139 1 2
3 German Deutsch de 2,919,508 8,044,645 244,423,201 174 4,388,090 17,029 129,419 93
4 French français fr 2,618,623 13,096,562 215,599,880 146 4,948,702 16,721 71,820 263
5 Swedish svenska sv 2,588,648 6,245,677 54,845,166 64 913,586 1,968 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,160,631 4,636,994 67,529,886 31 1,349,700 3,808 20 19
7 Russian русский ru 1,985,104 7,967,938 138,144,023 68 3,595,651 9,294 252,167 157
8 Spanish español es 1,960,903 8,200,531 160,374,009 56 7,170,656 14,884 0 198
9 Italian italiano it 1,868,778 8,023,632 139,520,052 121 2,526,040 8,085 123,521 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,900 2,126,134 10,189,817 7 240,630 204 1,483 0
11 Polish polski pl 1,619,647 3,741,339 73,840,840 98 1,314,091 4,590 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,425,848 7,735,218 82,785,126 65 3,532,295 7,408 67,455 209
13 Japanese 日本語 ja 1,419,372 4,171,709 100,571,507 39 2,211,610 12,929 4,553 90
14 Ukrainian українська uk 1,328,715 4,683,414 42,758,396 50 754,002 3,192 114,132 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,744 19,473,865 71,403,817 15 957,062 1,589 26,278 724
16 Waray Winaray war 1,266,539 2,871,314 7,601,873 3 59,901 70 42 4
17 Arabic العربية ar 1,235,223 8,446,811 67,047,226 24 2,591,446 3,855 54,416 270
18 Portuguese português pt 1,127,024 5,714,502 67,960,679 51 3,087,767 8,569 62,485 197
19 Persian فارسی fa 1,005,355 5,700,027 39,674,661 34 1,319,646 5,722 91,002 151
20 Catalan català ca 754,001 1,884,428 33,572,098 27 485,871 1,203 11,465 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 696,127 3,861,245 25,825,925 47 1,485,495 2,631 54,806 138
22 Serbian српски / srpski sr 690,642 4,135,211 27,835,188 15 373,820 1,169 37,983 167
23 Korean 한국어 ko 673,060 3,244,418 37,316,185 30 847,682 2,128 13,880 167
24 Norwegian norsk no 631,867 1,821,955 24,473,631 39 612,274 1,078 4 47
25 Turkish Türkçe tr 612,069 3,064,517 33,235,047 20 1,593,292 2,894 40,595 174
26 Chechen нохчийн ce 601,357 1,190,796 10,368,749 3 38,292 60 329 8
27 Finnish suomi fi 574,966 1,496,283 22,406,304 34 578,187 1,541 76,438 38
28 Czech čeština cs 548,307 1,538,469 23,976,447 32 664,432 2,432 1 50
29 Hungarian magyar hu 542,800 1,554,783 27,163,134 25 564,738 1,597 9,024 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,573 788,142 4,157,532 6 51,885 75 6,709 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,724 4,653,509 41,874,496 9 215,808 192 10,243 748
32 Romanian română ro 454,083 2,774,290 16,283,522 17 651,566 936 117,514 153
33 Basque euskara eu 434,115 943,642 9,804,862 12 162,386 423 0 14
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,109 1,069,900 3,209,375 4 63,108 93 335 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 378,384 1,090,450 6,212,186 15 337,472 662 18,420 20
36 Hebrew עברית he 356,322 1,511,991 38,802,118 27 1,167,196 3,540 80,047 269
37 Esperanto Esperanto eo 354,859 798,499 8,758,611 12 224,964 312 18,430 17
38 Armenian հայերեն hy 310,431 1,145,100 9,992,518 10 144,960 525 12,144 63
39 Danish dansk da 300,575 947,273 11,758,601 26 483,180 742 2 57
40 Bulgarian български bg 299,191 673,877 12,252,304 23 345,441 746 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,563 484,301 12,827,829 16 90,382 117 11,371 13
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 264,231 1,006,082 4,357,092 17 135,996 577 3,388 34
43 Simple English Simple English simple 253,031 826,653 9,581,869 19 1,464,910 1,516 36 59
44 Slovak slovenčina sk 249,101 573,680 7,845,623 11 251,388 539 0 23
45 Estonian eesti et 245,708 579,515 6,663,346 34 194,182 583 721 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,533 577,455 1,560,184 4 50,614 95 337 5
47 Belarusian беларуская be 243,251 693,662 4,777,460 10 142,806 248 3,301 23
48 Kazakh қазақша kk 236,520 635,469 3,344,368 16 157,676 272 11,162 14
49 Greek Ελληνικά el 236,069 685,921 10,602,176 22 425,115 1,085 18,975 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227,623 471,218 3,153,134 5 19,456 64 178 7
51 Croatian hrvatski hr 220,970 469,963 6,957,590 14 314,730 523 21,925 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,885 535,614 7,290,458 9 188,158 333 27,146 29
53 Galician galego gl 211,509 521,256 6,757,266 7 146,391 294 32 27
54 Urdu اردو ur 207,235 1,099,088 6,247,253 8 180,888 261 14,424 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,437 569,597 7,657,609 16 292,955 568 15,081 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,653 471,968 6,221,785 22 233,390 333 8,519 31
57 Ladin Ladin lld 180,754 187,584 238,066 3 7,203 26 4 0
58 Georgian ქართული ka 173,151 486,549 4,658,297 6 161,215 243 15,860 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,865 387,204 3,546,874 16 136,577 139 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166,014 557,132 4,004,512 32 233,694 235 8,309 39
61 Thai ไทย th 164,929 1,091,576 11,559,195 17 478,092 1,195 21,013 334
62 Hindi हिन्दी hi 161,826 1,324,341 6,125,694 7 816,852 885 4,405 238
63 Bangla বাংলা bn 154,064 1,246,873 7,425,707 14 459,513 983 18,591 299
64 Macedonian македонски mk 144,915 564,183 5,203,851 12 117,124 246 9,270 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 141,169 316,079 2,143,619 12 275,462 265 2,839 10
66 Latin Latina la 139,067 283,463 3,828,924 17 181,818 158 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,296 240,499 4,199,327 8 124,897 96 0 10
68 Latvian latviešu lv 128,106 517,263 4,068,580 14 123,550 273 26,735 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117,414 394,930 2,674,215 13 177,015 157 9,726 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,160 275,516 1,402,648 6 49,605 81 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,859 242,803 835,111 4 121,097 116 2,908 5
72 Albanian shqip sq 98,158 297,398 2,666,689 10 163,514 228 3,902 36
73 Malagasy Malagasy mg 97,385 250,125 1,077,129 3 33,391 36 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,875 313,468 2,428,946 10 163,413 139 10,803 38
75 Telugu తెలుగు te 96,287 357,527 4,187,022 11 129,472 203 14,655 86
76 Bosnian bosanski bs 93,577 372,723 3,614,353 9 162,097 175 5,521 86
77 Occitan occitan oc 89,724 163,933 2,428,609 4 55,120 85 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,861 251,201 2,512,949 4 86,102 113 2,120 35
79 Breton brezhoneg br 86,473 157,889 2,100,228 5 79,710 126 3,549 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,753 524,305 4,000,667 14 181,207 245 7,239 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,958 175,720 1,017,931 3 54,571 44 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 81,333 175,266 1,336,935 17 67,769 155 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 79,084 110,269 476,115 2 40,664 91 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 76,119 238,882 1,758,579 3 69,468 96 561 33
85 Lombard lombard lmo 74,083 148,174 1,273,560 4 44,149 42 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,512 183,951 1,674,943 5 62,739 117 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,650 132,128 663,251 2 38,356 62 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,341 164,890 867,280 2 28,111 18 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,695 88,806 847,817 2 33,408 41 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,287 141,946 1,170,680 5 36,481 42 724 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,864 104,550 871,660 4 28,153 26 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,702 182,952 1,274,050 5 41,654 66 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,438 138,177 2,519,933 6 62,199 71 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,737 98,361 666,808 6 31,940 50 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,356 105,205 1,220,439 7 61,549 77 1,151 6
96 Icelandic íslenska is 58,581 152,352 1,862,693 19 98,879 145 3,338 31
97 Silesian ślůnski szl 58,104 74,008 369,876 3 25,364 33 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 56,146 114,438 830,658 2 35,514 40 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,767 222,075 1,217,872 8 63,125 139 2,795 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,453 176,224 757,329 10 50,222 104 1,860 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,843 164,448 1,155,009 8 49,852 67 8,096 29
102 Ido Ido io 48,496 67,745 1,048,900 5 38,968 55 0 2
103 Tagalog Tagalog tl 47,407 241,766 2,112,694 10 142,147 122 1,895 146
104 Hausa Hausa ha 47,306 73,756 449,286 8 28,830 144 0 1
105 Aragonese aragonés an 46,234 153,397 2,139,165 9 78,050 55 2,751 74
106 Wu 吴语 wuu 43,806 59,647 318,132 4 101,829 70 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,833 63,038 529,760 3 28,880 30 193 2
108 Volapük Volapük vo 37,084 153,738 3,300,205 2 36,090 31 0 212
109 Scots Scots sco 34,637 138,670 888,064 3 110,563 83 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,105 58,237 582,285 4 29,055 66 166 5
111 Igbo Igbo ig 33,940 45,085 174,061 4 20,039 90 0 0
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,247 140,040 1,225,887 4 87,212 123 2,438 97
113 Nepali नेपाली ne 31,551 109,727 1,223,853 7 67,602 91 1,306 68
114 Alemannic Alemannisch als 30,497 73,353 1,053,979 8 105,307 93 605 28
115 Gujarati ગુજરાતી gu 30,404 128,665 865,738 3 78,445 65 0 70
116 Interlingua interlingua ia 29,629 44,888 668,529 6 51,355 40 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,194 35,564 144,558 6 5,660 25 0 0
118 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,187 53,237 225,203 2 28,063 36 0 3
119 Mazanderani مازِرونی mzn 28,072 52,094 208,462 4 38,028 39 290 2
120 Bavarian Boarisch bar 27,167 110,100 842,381 3 71,120 58 1,322 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,285 55,901 739,120 3 45,627 38 1,406 16
122 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,373 893,913 2 25,910 18 41 32
123 Balinese Basa Bali ban 24,084 47,486 185,976 3 25,180 42 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24,040 57,754 672,372 2 30,649 43 0 22
125 Mongolian монгол mn 23,720 107,040 780,082 3 91,207 132 1,359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,280 307,530 2 17,942 17 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,005 38,911 223,337 4 19,985 34 0 4
128 Sinhala සිංහල si 20,861 140,804 679,710 3 68,604 82 2,983 159
129 Pashto پښتو ps 19,232 67,434 324,939 3 33,276 53 1,745 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,034 47,788 261,220 4 20,753 24 1,516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,648 38,603 102,770 1 8,796 19 140 3
132 Ossetic ирон os 18,526 68,039 560,322 3 25,141 29 150 58
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,225 80,078 535,605 6 36,785 56 175 77
134 Yakut саха тыла sah 17,623 52,381 407,980 3 25,614 29 1,765 30
135 Sindhi سنڌي sd 17,581 60,422 272,930 4 18,731 36 150 26
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,338 44,714 275,313 4 24,746 55 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,229 29,930 360,764 4 26,519 25 109 6
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,529 33,177 101,480 4 22,082 20 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,949 32,244 576,145 5 28,733 25 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,840 20,119 202,620 1 13,730 13 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,482 44,212 593,170 4 52,976 39 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,382 70,369 401,160 2 17,889 25 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,343 46,505 380,509 1 47,800 51 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,955 67,369 464,251 7 29,696 23 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,884 24,047 668,242 3 30,903 21 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,767 22,942 56,275 2 5,866 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,108 42,973 262,012 5 14,424 25 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,086 40,855 379,806 3 30,609 41 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,936 35,632 383,284 4 25,475 28 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,935 30,399 220,260 1 17,319 28 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,616 32,036 64,182 2 4,611 15 71 3
152 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,456 108,793 406,534 7 103,371 48 0 187
153 Assamese অসমীয়া as 13,434 94,751 423,300 6 41,544 76 1,896 163
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,060 35,376 156,906 3 26,840 27 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,957 27,748 150,600 3 28,521 33 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,693 16,725 159,097 2 20,308 32 0 0
157 Walloon wa 12,366 29,233 405,401 4 25,086 24 656 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,188 76,335 486,355 3 40,343 37 445 176
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,713 25,672 219,947 3 10,835 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11,427 20,360 111,033 1 18,064 23 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,394 30,269 197,271 2 14,791 18 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,375 25,266 107,877 1 21,403 42 0 6
163 Ligurian Ligure lij 11,255 27,312 247,048 7 16,875 23 11 18
164 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,247 23,897 146,755 3 8,039 29 0 7
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,085 48,653 311,178 3 34,042 47 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,722 31,761 96,240 3 14,862 41 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,478 34,976 308,253 4 42,990 77 890 48
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,102 105,874 1 11,118 7 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,426 17,066 57,339 3 4,583 17 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,246 19,609 128,584 1 33,289 18 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,084 70,450 361,123 5 13,151 41 213 183
172 Pampanga Kapampangan pam 9,674 22,410 305,923 2 21,608 23 401 23
173 Dagbani dagbanli dag 9,656 19,843 88,610 2 4,104 30 0 4
174 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,877 149,642 3 11,862 11 169 7
175 Rusyn русиньскый rue 8,989 20,017 144,447 1 30,491 29 87 10
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,716 77,031 771,226 2 35,609 40 54 615
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,610 10,996 51,073 1 7,022 14 0 0
178 Corsican corsu co 8,156 17,231 393,086 2 23,173 27 0 28
179 Somali Soomaaliga so 8,006 25,251 264,377 1 38,217 64 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8,001 22,051 316,679 5 27,491 24 476 44
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,921 21,647 328,677 6 29,335 28 567 45
182 Māori Māori mi 7,903 15,206 164,518 2 19,533 20 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,893 21,022 303,286 5 29,760 26 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 30,038 150,191 4 13,382 16 0 39
185 Talysh tolışi tly 7,618 11,137 102,979 2 1,531 21 0 1
186 Sardinian sardu sc 7,581 17,166 183,683 4 25,272 25 157 17
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,347 15,278 105,924 2 13,905 58 0 8
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,096 18,771 143,229 1 30,559 19 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,057 14,584 217,146 3 16,128 26 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,013 15,309 68,655 4 16,322 21 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,978 35,679 169,021 1 16,299 26 0 80
192 Turkmen Türkmençe tk 6,863 16,772 254,251 3 29,211 36 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,819 16,653 109,719 1 14,171 20 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,730 34,233 398,893 2 45,946 26 40 194
195 Manx Gaelg gv 6,724 28,108 332,991 3 20,593 13 179 119
196 Võro võro fiu-vro 6,649 12,628 180,428 4 14,766 23 50 11
197 Maltese Malti mt 6,596 21,939 308,274 4 23,494 54 723 76
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,277 12,083 145,751 3 13,760 40 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,194 25,738 139,495 2 20,931 24 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6,050 8,312 33,152 2 2,631 15 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,009 15,680 159,113 1 22,620 30 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,841 22,064 105,767 6 4,489 11 0 36
203 Arpitan arpetan frp 5,783 17,209 225,618 2 17,058 21 0 51
204 Guarani Avañe'ẽ gn 5,739 13,548 131,079 2 19,492 26 0 17
205 Picard Picard pcd 5,735 11,006 73,107 3 18,308 25 50 5
206 Udmurt удмурт udm 5,690 19,269 126,204 2 15,523 14 9 37
207 Moksha мокшень mdf 5,549 18,633 83,085 3 9,957 15 0 24
208 Komi коми kv 5,531 18,191 143,768 1 14,983 14 0 41
209 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,522 3 17,311 14 0 7
210 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,436 15,622 82,574 5 12,601 56 27 18
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,210 14,445 90,914 2 11,343 23 13 19
212 Aymara Aymar aru ay 5,172 8,860 100,086 1 17,271 21 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,979 10,575 220,417 2 13,701 12 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,471 18,652 215,764 1 127,853 45 299 116
215 Lezghian лезги lez 4,393 14,236 95,334 3 11,235 13 10 33
216 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,384 12,590 36,068 2 7,300 15 0 10
217 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,317 13,362 521,226 3 22,770 14 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,264 6,812 39,906 1 12,949 29 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,263 10,670 103,847 1 13,674 17 0 21
220 Friulian furlan fur 4,148 9,287 174,418 2 14,883 22 318 28
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,020 4 13,736 11 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4,006 8,820 126,706 5 15,246 20 0 20
223 Lao ລາວ lo 3,936 13,647 108,002 5 19,372 24 22 48
224 Twi Twi tw 3,909 7,454 121,927 2 16,014 32 0 13
225 Lingala lingála ln 3,864 10,279 128,937 5 13,517 15 32 34
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,668 165,938 3 20,826 21 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,712 13,290 212,812 4 21,959 19 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,707 8,561 130,943 2 17,997 18 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,474 212,406 4 10,414 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3,543 20,888 241,550 3 6,829 9 3 277
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,543 12,872 47,813 1 9,545 17 0 25
232 Avaric авар av 3,519 17,102 91,443 2 15,406 21 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,462 12,400 62,062 1 8,883 7 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,392 11,312 144,999 1 19,079 23 0 69
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,218 8,357 114,879 1 14,881 17 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,091 7,072 32,642 2 8,891 11 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,068 11,717 132,695 3 25,706 21 932 90
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,984 10,690 1,608,716 3 23,214 16 0 1,003
239 Zhuang Vahcuengh za 2,906 5,359 42,003 2 11,122 12 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,647 69,416 1 14,741 13 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,110 72,005 1 15,792 13 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,757 6,962 91,058 4 12,211 9 0 30
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,675 7,186 29,613 1 1,680 13 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2,669 5,997 136,811 1 3,236 14 0 35
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,583 6,632 77,602 1 8,634 10 0 28
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,574 5,717 98,320 1 17,798 20 0 25
247 Tayal Tayal tay 2,572 3,134 59,022 1 1,940 15 0 0
248 Pali पालि pi 2,556 4,664 102,279 1 7,570 12 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2,471 5,692 26,407 1 3,323 19 0 7
250 Betawi Betawi bew 2,465 5,168 22,223 3 483 29 0 5
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,385 5,517 37,160 3 1,835 61 0 11
252 Ingush гӀалгӀай inh 2,193 14,256 66,022 2 4,669 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2,168 5,562 41,163 3 9,644 18 0 18
254 Tulu ತುಳು tcy 2,167 11,890 127,616 3 6,260 22 12 216
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,113 14,577 109,872 1 10,764 15 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2,063 5,122 37,077 1 13,594 21 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,051 3,204 15,819 5 4,795 9 0 1
258 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,392 2 11,018 6 12 23
259 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,937 106,105 1 34,020 17 0 68
260 Mon ဘာသာမန် mnw 1,922 6,568 43,758 3 3,927 15 0 38
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,904 6,541 96,565 2 21,230 11 0 87
262 Tachelhit Taclḥit shi 1,870 5,255 50,150 3 4,382 22 0 31
263 Oromo Oromoo om 1,797 5,099 43,152 1 11,464 25 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,772 3,456 21,856 1 9,167 10 0 5
265 Kalmyk хальмг xal 1,755 12,066 90,365 1 10,342 13 0 258
266 Tswana Setswana tn 1,717 5,511 36,776 1 10,673 26 4 32
267 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,089 21,981 1 9,283 16 0 4
268 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,712 3,427 18,189 2 4,845 12 0 5
269 Nias Li Niha nia 1,709 4,244 22,980 3 1,994 14 0 11
270 Wolof Wolof wo 1,695 5,460 106,097 2 15,654 14 0 95
271 Novial Novial nov 1,660 4,582 179,194 2 12,247 18 0 121
272 Angika अंगिका anp 1,643 4,658 19,844 2 1,880 11 0 14
273 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,082 47,773 2 10,331 11 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1,569 2,601 28,904 2 613 14 0 4
275 Fon fɔ̀ngbè fon 1,552 2,748 20,223 3 841 15 0 4
276 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,514 5,805 32,828 2 1,384 20 0 45
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,505 3,275 11,677 2 4,302 15 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,459 3,404 43,226 1 13,752 16 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,384 4,551 208,267 2 14,415 18 0 239
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,382 5,810 87,679 1 14,093 14 0 154
281 Tetum tetun tet 1,365 3,894 68,220 2 10,027 13 0 60
282 Lojban la .lojban. jbo 1,335 5,767 112,573 1 17,215 16 0 215
283 Gun gungbe guw 1,312 2,417 38,084 2 1,549 26 0 11
284 Kongo Kongo kg 1,310 3,528 45,711 1 11,328 11 0 37
285 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,295 3,677 35,909 1 9,531 8 0 33
286 Lak лакку lbe 1,271 15,595 52,009 1 8,715 8 0 423
287 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,232 5,718 85,047 2 26,201 21 0 197
288 Madurese Madhurâ mad 1,230 2,448 16,796 2 2,823 18 0 6
289 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,016 53,542 1 7,738 6 0 38
290 Taroko Seediq trv 1,173 2,120 99,551 1 2,123 14 0 30
291 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,173 2,274 24,837 4 1,773 20 0 9
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,155 3,502 43,622 1 10,815 14 0 51
