Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en georgiano»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 841 184 60 921 562 1 226 266 899 857 47 593 286 116 317 919 179 1257
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 246 11 229 009 35 046 362 5 117 157 134 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 921 575 8 049 960 244 630 669 175 4 392 309 16 939 129 503 93
4 Francés Français fr 2 620 051 13 105 253 215 819 471 146 4 953 729 16 634 71 822 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 754 6 247 385 54 951 686 64 914 411 1904 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 161 174 4 638 518 67 566 539 31 1 350 949 3716 20 19
7 Ruso Русский ru 1 986 230 7 973 540 138 293 779 68 3 598 902 9205 252 353 157
8 Español Español es 1 962 645 8 206 781 160 518 299 56 7 175 997 14 588 0 197
9 Italiano Italiano it 1 869 881 8 029 199 139 626 770 122 2 528 517 7861 123 583 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 976 2 126 801 10 193 393 7 241 159 190 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 620 407 3 743 943 73 900 138 98 1 315 433 4509 268 33
12 Chino 中文 zh 1 427 200 7 741 157 82 874 384 65 3 536 791 7353 67 445 209
13 Japonés 日本語 ja 1 420 201 4 173 960 100 659 376 39 2 214 235 12 908 4548 90
14 Ucraniano Українська uk 1 330 802 4 695 795 42 815 039 50 754 991 3106 114 258 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 873 19 475 209 71 421 806 15 957 757 1580 26 300 724
16 Samareño Winaray war 1 266 540 2 871 321 7 601 930 3 59 962 66 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 737 8 452 274 67 100 053 24 2 593 955 3840 54 446 270
18 Portugués Português pt 1 127 495 5 718 364 68 000 506 51 3 090 976 8370 62 552 197
19 Persa فارسی fa 1 005 995 5 703 393 39 712 256 34 1 321 257 5522 91 119 151
20 Catalán Català ca 754 433 1 885 503 33 592 897 27 486 492 1119 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 836 3 863 747 25 923 590 47 1 486 864 2622 55 052 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 880 4 136 028 27 848 527 15 374 695 950 38 019 167
23 Coreano 한국어 ko 673 911 3 247 627 37 350 936 30 848 672 1938 13 894 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 243 1 823 061 24 486 552 39 612 762 1028 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 825 3 073 286 33 324 628 20 1 594 849 2790 40 615 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 808 10 377 179 3 38 377 58 329 8
27 Finés Suomi fi 575 400 1 497 142 22 421 167 34 578 709 1492 76 497 38
28 Checo Čeština cs 548 677 1 539 267 23 994 984 32 665 163 2364 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 039 1 555 470 27 180 002 25 565 296 1558 9037 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 615 788 304 4 158 551 6 51 979 79 6728 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 769 4 653 618 41 882 023 9 216 395 184 10 239 748
32 Rumano Română ro 454 278 2 775 870 16 294 708 17 652 108 929 117 489 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 385 944 432 9 812 882 12 162 631 393 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 110 1 069 898 3 209 659 4 63 192 83 329 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 629 1 090 955 6 219 509 12 337 907 639 18 419 20
36 Hebreo עברית he 356 709 1 513 641 38 845 153 27 1 168 062 3563 80 164 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 177 799 186 8 766 211 12 225 222 299 18 437 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 651 1 145 653 10 002 294 10 145 141 500 12 144 63
39 Danés Dansk da 300 718 947 773 11 763 829 26 483 701 720 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 270 674 126 12 258 145 23 345 785 732 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 610 485 448 12 854 393 16 90 563 109 11 371 14
42 Uzbeko O‘zbek uz 273 572 1 016 946 4 380 884 16 136 605 582 3400 31
43 Inglés simple Simple English simple 253 347 827 838 9 593 290 19 1 468 021 1421 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 163 573 949 7 849 563 11 251 663 501 0 23
45 Estonio Eesti et 245 815 579 764 6 666 963 34 194 435 527 721 21
46 Bielorruso Беларуская be 243 548 694 232 4 782 227 10 143 014 251 3301 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 548 577 496 1 560 536 4 50 763 94 337 5
48 Kazajo Қазақша kk 236 511 635 678 3 346 237 16 157 837 254 11 168 14
49 Griego Ελληνικά el 236 256 686 297 10 611 623 22 425 703 1048 18 977 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 638 471 272 3 153 270 5 19 479 58 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 052 470 130 6 964 464 14 315 084 494 21 942 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 954 535 885 7 296 910 9 188 379 319 27 157 29
53 Gallego Galego gl 211 706 521 591 6 764 052 7 146 583 284 32 27
54 Urdu اردو ur 207 358 1 098 108 6 256 565 8 181 244 263 12 917 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 450 569 961 7 665 423 16 293 317 531 15 053 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 737 472 273 6 225 012 22 233 582 311 8526 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 599 238 113 3 7269 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 246 486 750 4 661 816 6 161 388 231 15 865 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 919 387 301 3 547 881 16 136 725 122 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 132 561 606 4 019 486 32 233 927 238 8328 40
61 Tailandés ไทย th 165 127 1 092 985 11 573 738 17 478 614 1242 21 023 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 065 1 326 062 6 131 712 7 817 872 888 4413 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 357 1 247 941 7 438 267 14 460 226 954 18 610 299
64 Macedonio Македонски mk 145 079 564 600 5 206 625 12 117 242 243 9285 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 805 317 019 2 146 993 12 275 801 250 2844 10
66 Latín Latina la 139 089 283 501 3 829 742 17 182 080 163 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 315 240 550 4 202 659 8 125 082 98 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 265 517 759 4 072 569 14 123 698 243 26 706 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 553 395 138 2 675 950 13 177 289 168 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 276 275 742 1 403 476 6 49 834 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 903 243 079 836 269 4 121 271 126 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 233 297 622 2 667 980 10 163 719 209 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 435 250 227 1 077 707 3 33 440 38 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 976 313 637 2 430 847 10 163 563 137 10 708 38
75 Télugu తెలుగు te 96 598 358 204 4 195 604 11 129 804 233 14 658 85
76 Bosnio Bosanski bs 93 598 372 978 3 616 475 9 162 273 172 5523 86
77 Occitano Occitan oc 89 738 163 967 2 429 256 4 55 200 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 898 251 391 2 513 976 4 86 184 108 2109 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 496 157 612 2 102 261 5 79 801 101 3244 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 721 524 575 4 002 906 14 181 426 263 7238 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 984 175 869 1 018 304 3 54 640 42 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 575 175 724 1 338 053 17 67 896 165 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 872 110 041 476 907 2 40 714 79 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 153 239 594 1 764 602 3 69 773 86 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 102 148 214 1 273 936 4 44 223 41 4434 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 682 184 134 1 680 897 5 62 824 109 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 652 132 212 663 685 2 38 422 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 891 867 295 2 28 146 15 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 697 88 816 847 877 2 33 450 37 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 141 999 1 171 088 5 36 526 33 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 871 104 559 871 712 4 28 172 25 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 708 183 236 1 274 750 5 41 715 58 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 464 138 270 2 521 139 6 62 280 73 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 394 667 222 6 31 963 43 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 374 105 287 1 221 367 7 61 634 72 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 613 152 445 1 863 588 19 99 040 131 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 107 74 025 369 984 3 25 403 38 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 175 114 493 830 816 2 35 564 41 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 973 222 435 1 219 490 8 63 231 131 2826 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 484 176 422 758 124 10 50 312 92 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 903 164 559 1 155 485 8 49 917 68 8096 29
102 Ido Ido io 48 654 67 921 1 049 190 5 39 031 51 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 47 644 74 075 456 004 8 28 950 149 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 410 241 842 2 113 482 10 142 287 122 1895 146
105 Aragonés Aragonés an 46 270 153 741 2 140 870 9 78 137 52 2780 75
106 Chino wu 吴语 wuu 43 836 59 708 318 472 4 102 281 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 881 63 102 530 109 3 28 913 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 155 153 811 3 300 366 2 36 134 25 0 211
109 Escocés Scots sco 34 607 138 550 888 538 3 110 714 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 135 58 272 582 633 4 29 097 64 166 4
111 Igbo Igbo ig 33 949 45 099 174 572 4 20 108 84 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 312 140 258 1 226 998 4 87 318 113 2443 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 475 109 740 1 227 552 7 67 695 90 1307 69
114 Alemánico Alemannisch als 30 506 73 364 1 054 161 8 105 447 88 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 406 128 747 866 051 3 78 515 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 632 44 894 668 606 6 51 430 32 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 203 35 573 144 583 6 5682 26 0 0
118 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 731 52 841 210 893 4 38 102 36 290 2
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 203 53 392 225 733 2 28 233 35 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 107 842 437 3 71 211 50 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 903 739 150 3 45 674 28 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 374 893 922 2 25 940 17 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 223 47 696 187 064 3 25 596 38 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 042 57 758 672 428 2 30 682 39 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 787 107 125 780 970 3 91 313 101 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 535 2 17 971 14 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 027 39 018 224 227 4 20 011 32 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 892 141 830 681 908 3 68 695 76 2983 161
129 Pastún پښتو ps 19 236 67 558 325 419 3 33 336 42 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 036 47 791 261 277 4 20 795 25 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 602 102 785 1 8811 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 563 68 144 560 656 3 25 158 27 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 261 80 360 536 280 6 36 833 53 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 650 60 555 273 861 4 18 758 32 150 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 644 52 409 408 293 3 25 649 27 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 373 44 750 275 497 4 24 795 48 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 930 360 769 4 26 533 18 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 486 4 22 116 16 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 959 32 256 576 200 5 28 771 26 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 841 20 123 202 665 1 13 741 12 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 458 44 167 593 257 4 53 060 42 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 194 2 17 905 23 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 375 46 535 380 692 1 47 868 48 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 957 67 372 464 353 7 29 732 22 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 050 668 277 3 30 937 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 949 56 368 1 5886 16 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 112 40 881 379 929 3 30 652 42 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 000 262 114 5 14 450 21 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 632 383 302 4 25 499 25 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 397 220 276 1 17 349 24 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 043 64 208 2 4623 12 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 108 881 406 693 7 103 456 48 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 450 94 862 423 828 6 41 619 79 1897 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 916 3 26 883 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 766 150 684 3 28 568 27 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 703 16 736 159 164 2 20 346 28 0 0
157 Valón Walon wa 12 375 29 262 405 688 4 25 118 21 657 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 191 76 391 486 496 3 40 393 34 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 728 25 688 220 092 3 10 863 25 0 12
160 Shona chiShona sn 11 430 20 363 111 086 1 18 092 17 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 396 30 298 197 576 2 14 810 16 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 378 25 272 107 979 1 21 448 40 0 6
163 Santali Santhali sat 11 267 23 943 147 055 3 8073 31 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 255 27 376 247 668 7 16 902 18 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 101 48 727 311 358 3 34 088 49 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 729 31 788 96 367 3 14 882 37 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 476 34 959 308 426 4 43 063 68 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 118 105 892 1 11 130 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 362 3 4602 16 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 260 19 627 128 624 1 33 324 16 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 097 70 605 363 008 5 13 220 33 213 184
172 Dagbani Dagbanli dag 9749 19 938 88 957 2 4129 28 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9695 22 432 306 001 2 21 637 23 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 650 3 11 872 8 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9025 20 079 144 671 1 30 549 25 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8717 77 089 771 357 2 35 670 44 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 076 1 7037 8 0 0
178 Corso Corsu co 8162 17 239 393 127 2 23 219 23 0 28
179 Somalí Soomaali so 8010 25 266 264 540 1 38 272 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 053 316 693 5 27 529 21 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7922 21 654 328 769 6 29 388 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7903 15 204 164 537 2 19 572 16 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 023 303 292 5 29 793 15 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 227 4 13 399 13 0 39
185 Talish Tolışi tly 7620 11 147 103 232 2 1581 19 0 1
186 Sardo Sardu sc 7583 17 172 183 742 4 25 310 25 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7373 15 303 106 047 2 13 948 43 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 774 143 243 1 30 609 17 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7063 14 589 217 263 3 16 151 22 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7014 15 317 68 737 4 16 339 22 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 709 169 140 1 16 316 22 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6864 16 776 254 441 3 29 244 34 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 731 1 14 198 17 0 13
194 Manés Gaelg gv 6736 28 227 333 195 3 20 616 16 179 120
195 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 901 2 46 060 19 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6650 12 630 180 450 4 14 778 22 50 11
197 Maltés Malti mt 6630 21 972 308 621 4 23 524 51 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6297 12 129 146 345 3 13 789 42 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6199 25 890 139 757 2 20 969 20 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8330 33 193 2 2645 13 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6013 15 687 159 128 1 22 642 23 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5849 22 141 106 318 6 4512 10 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5782 17 227 225 690 2 17 084 22 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5745 13 566 131 161 2 19 522 20 0 17
205 Picardo Picard pcd 5735 11 012 73 164 3 18 336 22 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 295 126 959 2 15 547 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5619 18 753 83 537 3 9974 15 0 24
208 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5536 15 732 85 517 5 12 624 56 27 18
209 Komi Коми kv 5532 18 208 143 790 1 15 009 14 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 530 3 17 326 11 0 7
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5282 14 595 91 621 2 11 361 21 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8862 100 099 1 17 294 12 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 440 2 13 715 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4474 18 655 215 819 1 127 966 42 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4398 14 241 95 375 3 11 249 14 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4387 12 609 36 091 2 7312 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 230 3 22 781 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4267 6817 39 963 1 12 998 27 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 867 1 13 687 16 0 22
220 Friulano Furlan fur 4157 9314 174 552 2 14 897 20 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 816 123 023 4 13 751 7 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4024 8854 127 826 5 15 275 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3938 13 648 108 031 5 19 406 24 22 48
224 Twi Twi tw 3936 7488 122 866 2 16 039 29 0 13
225 Lingala Lingala ln 3866 10 281 128 944 5 13 532 14 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 953 3 20 851 18 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 821 4 21 989 15 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8561 130 980 2 18 017 15 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3594 9476 212 417 4 10 426 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 903 241 615 3 6840 8 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 889 47 841 1 9556 15 0 25
232 Avar Авар av 3520 17 115 91 480 2 15 427 19 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 417 62 080 1 8893 6 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3394 11 314 145 005 1 19 095 22 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 882 1 14 892 13 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7074 32 656 2 8912 10 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3081 11 760 132 927 3 25 726 22 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 734 3 23 242 12 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 013 2 11 131 10 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 427 1 14 764 12 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 018 1 15 809 11 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 065 4 12 223 11 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2675 7200 29 636 1 1693 11 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 814 1 3248 11 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 605 1 8647 6 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2576 5718 98 333 1 17 825 18 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 072 1 1950 13 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 282 1 7577 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2489 5253 22 566 3 516 26 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 410 1 3337 14 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2395 5581 37 447 3 1883 32 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 273 66 063 2 4680 14 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2172 5565 41 356 3 9667 24 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2168 12 005 128 001 3 6360 21 12 219
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2115 14 596 109 980 1 10 774 12 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2070 5134 37 116 1 13 625 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 823 5 4805 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 399 2 11 029 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5938 106 109 1 34 051 17 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 797 3 3941 10 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 592 2 21 254 10 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1872 5259 50 192 3 4435 17 0 31
263 Oromo Oromoo om 1806 5113 43 212 1 11 481 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3458 21 864 1 9176 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 074 90 382 1 10 352 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1719 5519 36 841 1 10 685 22 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3089 21 985 1 9311 10 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 191 2 4857 12 0 5
269 Nías Li Niha nia 1710 4246 23 046 3 2002 12 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 103 2 15 677 13 0 95
271 Novial Novial nov 1665 4588 179 219 2 12 264 17 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4673 19 861 2 1905 8 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 780 2 10 341 10 0 74
274 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1614 6078 33 652 2 1412 24 0 42
275 Dagaare Dagaare dga 1588 2621 29 157 2 626 12 0 4
276 Fon Fɔ̀ngbè fon 1586 2835 20 519 3 860 23 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1507 3277 11 688 2 4316 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3405 43 228 1 13 768 12 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4557 208 307 2 14 428 16 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 683 1 14 110 11 0 154
281 Tetun Tetun tet 1366 3895 68 248 2 10 044 14 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 576 1 17 243 14 0 214
283 Gun Gungbe guw 1323 2430 38 202 2 1565 28 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 712 1 11 342 9 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 914 1 9540 7 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 604 52 018 1 8724 6 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 058 2 26 225 21 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2451 16 819 2 2833 13 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 544 1 7749 4 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1180 2282 24 911 4 1789 17 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2122 99 686 1 2131 11 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 623 1 10 829 8 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2065 43 609 1 2405 9 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1122 2709 39 695 1 8048 12 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6225 46 557 4 3121 10 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 663 1 7722 6 0 48
297 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1080 5291 31 847 2 1682 27 0 91
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1069 4178 49 029 1 26 411 24 0 99
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 331 1 3316 8 0 14
300 [[]] btm 1048 2212 9456 0 207 7 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 188 3 10 927 10 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 498 1 10 973 41 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 987 1511 11 433 0 280 15 0 2
304 Suazi SiSwati ss 951 2919 40 328 3 8984 19 0 59
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 922 1 12 197 5 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3924 56 920 2 15 132 38 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 912 1 20 276 17 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 899 2355 15 311 1 1191 14 0 17
309 Bambara Bamanankan bm 828 3291 41 378 1 11 376 8 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 779 2907 54 084 1 18 084 11 0 138
311 Venda Tshivenda ve 776 2323 20 456 1 8281 13 0 34
312 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 104 2 10 635 10 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 771 1229 9809 1 931 6 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 996 1 12 280 9 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 24 000 1 10 159 6 0 81
316 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 742 1 9140 6 0 199
317 Fante Mfantse fat 585 1535 11 106 3 1052 19 0 19
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1212 15 137 2 1423 23 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4027 14 874 1 7777 14 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 067 1 16 371 10 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 624 1 10 880 7 0 175
322 Igala Igala igl 472 799 24 466 1 322 31 0 14
323 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2932 47 378 2 21 415 16 0 629
324 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 500 1 1833 10 0 7
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8762 1 6608 14 0 46
326 Sango Sängö sg 326 2017 21 113 2 6898 10 0 281
327 Tigriña ትግርኛ ti 308 2934 24 802 1 9910 13 0 614
328 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 267 3364 32 344 1 11 008 16 0 1293
