Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Subregiones del Tolima»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Etiquetas: Revertido Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil
m Revertida una edición de 152.202.119.131 (disc.) a la última edición de Milenioscuro
Etiqueta: Reversión
 
Línea 9: Línea 9:
|-
|-
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Ibagué|Ibagué]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Ibagué|Ibagué]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Nevados|Los Nevados]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Nevados|Nevados]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Norte (Tolima)|Hondaima - Gualí]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Norte (Tolima)|Norte]]'''
|-
|-
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Ibagué (provincia).svg|200px]]<br />[[Alvarado (Tolima)|Alvarado]] • [[Anzoátegui (Tolima)|Anzoátequi]] • [[Cajamarca (Tolima)|Cajamarca]] • [[Coello (Tolima)|Coello]] • [[El Espinal (Tolima)|Espinal]] • [[Flandes (Colombia)|Flandes]] • [[Ibagué]] • [[Piedras (Tolima)|Piedras]] • [[Rovira (Tolima)|Rovira]] • [[San Luis (Tolima)|San Luis]] • [[Valle de San Juan]]</center>
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Ibagué (provincia).svg|200px]]<br />[[Alvarado (Tolima)|Alvarado]] • [[Anzoátegui (Tolima)|Anzoátequi]] • [[Cajamarca (Tolima)|Cajamarca]] • [[Coello (Tolima)|Coello]] • [[El Espinal (Tolima)|Espinal]] • [[Flandes (Colombia)|Flandes]] • [[Ibagué]] • [[Piedras (Tolima)|Piedras]] • [[Rovira (Tolima)|Rovira]] • [[San Luis (Tolima)|San Luis]] • [[Valle de San Juan]]</center>
Línea 16: Línea 16:
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Norte.svg|none|200px]]<br />[[Ambalema]] • [[Armero]] • [[Falan]] • [[Fresno (Tolima)|Fresno]] • [[Honda (Tolima)|Honda]] • [[Mariquita (Tolima)|Mariquita]] • [[Palocabildo]]</center>
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Norte.svg|none|200px]]<br />[[Ambalema]] • [[Armero]] • [[Falan]] • [[Fresno (Tolima)|Fresno]] • [[Honda (Tolima)|Honda]] • [[Mariquita (Tolima)|Mariquita]] • [[Palocabildo]]</center>
|-
|-
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Oriente (Tolima)|Sumapaz Oriental]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia de Oriente (Tolima)|Oriente]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Sur (Tolima)|Pacandé]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Sur (Tolima)|Sur]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Suroriente|Los Pijaos]]'''
!width="33%" style="background: #cddeff; color: white;" | '''[[Provincia del Suroriente|Suroriente]]'''
|-
|-
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Oriente.svg|none|200px]]<br />[[Carmen de Apicalá]] • [[Cunday]] • [[Icononzo]] • [[Melgar (Tolima)|Melgar]] • [[Villarrica (Tolima)|Villarica]]</center>
|<center>[[Archivo:Colombia - Tolima - Oriente.svg|none|200px]]<br />[[Carmen de Apicalá]] • [[Cunday]] • [[Icononzo]] • [[Melgar (Tolima)|Melgar]] • [[Villarrica (Tolima)|Villarica]]</center>

Revisión actual - 02:20 7 jun 2024

Subregiones del Tolima.

Con el nombre de subregiones se le conoce a las subdivisiones administrativas que conforman el departamento colombiano del Tolima. En total son 6 subregiones que no son relevantes en términos de gobierno, y que fueron creadas para facilitar la administración del departamento; agrupan los 47 municipios del departamento, incluyendo a la capital.[1][2]

Las subregiones del Tolima son las siguientes:

Subregiones[editar]

Ibagué Nevados Norte

AlvaradoAnzoátequiCajamarcaCoelloEspinalFlandesIbaguéPiedrasRoviraSan LuisValle de San Juan

CasabiancaHerveoLéridaLíbanoMurilloSanta IsabelVenadilloVillahermosa

AmbalemaArmeroFalanFresnoHondaMariquitaPalocabildo
Oriente Sur Suroriente

Carmen de ApicaláCundayIcononzoMelgarVillarica

AtacoChaparralCoyaimaNatagaimaOrtegaPlanadasRioblancoRoncesvallesSan Antonio

AlpujarraDoloresGuamoPradoPurificaciónSaldañaSuárez

Referencias[editar]

  1. «Tolima». DANE. Consultado el 29 de diciembre de 2011. 
  2. «Aproximación a la configuracioón regional de la provincia norte del Tolima». Universidad del Tolima. Consultado el 11 de febrero de 2015. 

Véase también[editar]